Neighborhoods in Bradford
111 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Bradford
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price βΌ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Burley | Admin_boundary | Β£462,000 | β | 12.4 kmΒ² |
| 2 Addingham | Admin_boundary | Β£422,000 | β | 13.0 kmΒ² |
| 3 Ilkley | Admin_boundary | Β£380,000 | β | 18.9 kmΒ² |
| 4 Oxenhope | Admin_boundary | Β£372,000 | β | 17.3 kmΒ² |
| 5 Menston | Admin_boundary | Β£363,250 | β | 3.5 kmΒ² |
| 6 Harden | Admin_boundary | Β£362,475 | β | 5.2 kmΒ² |
| 7 Cullingworth | Admin_boundary | Β£327,500 | β | 9.1 kmΒ² |
| 8 Old Dolphin | Neighbourhood | Β£295,000 | β | β |
| 9 Brompton Fold | Neighbourhood | Β£290,000 | β | 0.1 kmΒ² |
| 10 Baildon | Admin_boundary | Β£277,500 | β | 10.6 kmΒ² |
| 11 Thackley End | Neighbourhood | Β£275,000 | β | β |
| 12 Daisy Hill | Neighbourhood | Β£274,000 | β | β |
| 13 Denholme | Admin_boundary | Β£272,475 | β | 10.1 kmΒ² |
| 14 Shibden Head | Neighbourhood | Β£270,000 | β | β |
| 15 Ambler Thorn | Neighbourhood | Β£269,950 | β | β |
| 16 Heaton | Suburb | Β£262,500 | β | β |
| 17 Hill Top | Neighbourhood | Β£250,000 | β | β |
| 18 Haworth and Stanbury | Admin_boundary | Β£250,000 | β | 14.9 kmΒ² |
| 19 Brown Royd | Neighbourhood | Β£250,000 | β | β |
| 20 Silsden | Admin_boundary | Β£249,973 | β | 28.8 kmΒ² |
| 21 Wilsden | Admin_boundary | Β£242,475 | β | 7.1 kmΒ² |
| 22 Steeton with Eastburn | Admin_boundary | Β£237,500 | β | 8.3 kmΒ² |
| 23 Hungerhill | Neighbourhood | Β£237,500 | β | β |
| 24 Clayton | Admin_boundary | Β£235,000 | β | 4.3 kmΒ² |
| 25 Chellow Heights | Suburb | Β£235,000 | β | β |
| 26 Sandy Lane | Admin_boundary | Β£230,000 | β | 1.8 kmΒ² |
| 27 Cross Roads | Admin_boundary | Β£230,000 | β | 2.5 kmΒ² |
| 28 Clayton Heights | Neighbourhood | Β£230,000 | β | β |
| 29 Thackley | Quarter | Β£229,975 | β | β |
| 30 Wrose | Admin_boundary | Β£225,000 | β | 1.6 kmΒ² |
| 31 Charlestown | Quarter | Β£222,500 | β | β |
| 32 Swain House | Neighbourhood | Β£220,000 | β | β |
| 33 Bingley | Admin_boundary | Β£220,000 | β | 25.0 kmΒ² |
| 34 Westwood Park | Suburb | Β£217,475 | β | β |
| 35 Idle | Suburb | Β£215,000 | β | β |
| 36 Thorpe | Neighbourhood | Β£214,995 | β | β |
| 37 Simpson Green | Quarter | Β£214,995 | β | β |
| 38 West Royd | Neighbourhood | Β£210,000 | β | β |
| 39 Scholemoor | Suburb | Β£210,000 | β | β |
| 40 Keighley | Admin_boundary | Β£210,000 | β | 61.0 kmΒ² |
| 41 Slack Side | Suburb | Β£200,000 | β | β |
| 42 Pickles Hill | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 43 Lidget Green | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 44 Horton Bank Top | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 45 Horton Bank | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 46 Fourlands | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 47 Fagley | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 48 Bolton Woods | Suburb | Β£200,000 | β | β |
| 49 Beldon Hill | Neighbourhood | Β£200,000 | β | β |
| 50 Shipley | Admin_boundary | Β£199,975 | β | 4.6 kmΒ² |
| 51 Bolton | Suburb | Β£195,000 | β | β |
| 52 Wibsey Slack | Neighbourhood | Β£190,000 | β | β |
| 53 Low Moor | Suburb | Β£186,975 | β | β |
| 54 Ravenscliffe | Neighbourhood | Β£182,500 | β | β |
| 55 Haigh Fold | Neighbourhood | Β£182,500 | β | β |
| 56 Frizinghall | Suburb | Β£182,500 | β | β |
| 57 Thornbury | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 58 Paradise Green | Neighbourhood | Β£180,000 | β | β |
| 59 Heaton Grove | Neighbourhood | Β£180,000 | β | β |
| 60 Greengates | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 61 Bolton Outlanes | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 62 Bierley | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 63 Owlet | Suburb | Β£179,950 | β | β |
| 64 Buttershaw | Suburb | Β£178,500 | β | β |
| 65 Undercliffe | Suburb | Β£175,000 | β | β |
| 66 Delph Hill | Neighbourhood | Β£174,975 | β | β |
| 67 Tong Street | Suburb | Β£172,500 | β | β |
| 68 Wibsey | Suburb | Β£170,000 | β | β |
| 69 Odsal Top | Neighbourhood | Β£170,000 | β | β |
| 70 Low Fold | Quarter | Β£170,000 | β | β |
| 71 Leaventhorpe | Neighbourhood | Β£170,000 | β | β |
| 72 Beck Hill | Neighbourhood | Β£170,000 | β | β |
| 73 Woodside | Neighbourhood | Β£165,000 | β | β |
| 74 Low Green | Neighbourhood | Β£165,000 | β | β |
| 75 Girlington | Suburb | Β£165,000 | β | β |
| 76 Four Lane Ends | Neighbourhood | Β£165,000 | β | β |
| 77 Lower Grange | Neighbourhood | Β£162,500 | β | β |
| 78 Fairweather Green | Neighbourhood | Β£162,500 | β | β |
| 79 Bailey Hills | Quarter | Β£160,250 | β | β |
| 80 Windhill | Suburb | Β£160,000 | β | β |
| 81 Truncliffe | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 82 Toftshaw | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 83 Thorpe Edge | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 84 Staithgate | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 85 Laisterdyke | Suburb | Β£160,000 | β | β |
| 86 Eccleshill | Suburb | Β£160,000 | β | β |
| 87 Brownroyd Hill | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 88 Bankfoot | Neighbourhood | Β£160,000 | β | β |
| 89 Bank Top | Quarter | Β£160,000 | β | β |
| 90 Birks | Neighbourhood | Β£159,950 | β | β |
| 91 Goose Hill | Neighbourhood | Β£155,000 | β | 0.1 kmΒ² |
| 92 Bradford Moor | Suburb | Β£155,000 | β | β |
| 93 Allerton | Suburb | Β£155,000 | β | β |
| 94 Tyersal | Suburb | Β£150,000 | β | β |
| 95 Trident | Admin_boundary | Β£150,000 | β | 2.7 kmΒ² |
| 96 Ripleyville | Neighbourhood | Β£150,000 | β | β |
| 97 Marshfields | Neighbourhood | Β£150,000 | β | β |
| 98 Manningham | Suburb | Β£150,000 | β | β |
| 99 Dudley Hill | Neighbourhood | Β£150,000 | β | β |
| 100 Little Horton | Neighbourhood | Β£140,000 | β | β |
| 101 Great Horton | Suburb | Β£132,500 | β | β |
| 102 Swain Green | Quarter | Β£130,000 | β | β |
| 103 Little Horton Green | Quarter | Β£125,000 | β | β |
| 104 Holmewood | Suburb | Β£125,000 | β | β |
| 105 Bowling | Suburb | Β£120,000 | β | β |
| 106 Wapping | Neighbourhood | Β£60,000 | β | β |
| 107 Lister Hills | Suburb | Β£55,000 | β | β |
| 108 Eastbrook | Quarter | Β£55,000 | β | β |
| 109 Barkerend | Suburb | Β£52,500 | β | β |
| 110 Little Germany | Quarter | Β£50,000 | β | β |
| 111 Broomfields | Neighbourhood | Β£50,000 | β | β |
Click a column header to sort. βββ means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.