Městské části v lokalitě Chojnice
16 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Chojnice
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osiedle Leśne | Čtvrť | 764 000 zł | — | — |
| 2 Zamieście | Čtvrť | 684 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle "Kolejarz" | Čtvrť | 649 400 zł | — | — |
| 4 Osiedle Słoneczne | Čtvrť | 613 500 zł | — | — |
| 5 Podlesie | Čtvrť | 609 500 zł | — | — |
| 6 Dolina | Čtvrť | 609 000 zł | — | — |
| 7 Igły | Čtvrť | 553 784 zł | — | — |
| 8 Grunowo | Čtvrť | 540 500 zł | — | — |
| 9 Osiedle Igielskie | Čtvrť | 489 000 zł | — | — |
| 10 Osiedle Bytowskie | Čtvrť | 484 500 zł | — | — |
| 11 Osiedle Hallera | Čtvrť | 429 999 zł | — | — |
| 12 Osiedle 700-lecia | Čtvrť | 395 000 zł | — | — |
| 13 Małe Osady | Čtvrť | 395 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Budowlanych | Čtvrť | 379 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Kaszubskie | Čtvrť | 357 272 zł | — | — |
| 16 Pawłówko | Čtvrť | 166 500 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.