Městské části v lokalitě Hohenems
47 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Hohenems
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Unterklien | Čtvrť | 1 025 000 € | — | — |
| 2 Oberklien | Čtvrť | 599 000 € | — | — |
| 3 Unterklien | Předměstí | 570 000 € | — | — |
| 4 Berg | Čtvrť | 541 000 € | — | — |
| 5 Winzersteig | Čtvrť | 538 000 € | — | — |
| 6 Säge | Čtvrť | 538 000 € | — | — |
| 7 Kanzlei | Čtvrť | 538 000 € | — | — |
| 8 Büchele Stuabruch | Čtvrť | 538 000 € | — | — |
| 9 Torbogen | Čtvrť | 523 000 € | — | — |
| 10 Miss | Čtvrť | 495 000 € | — | — |
| 11 Buchenau | Čtvrť | 495 000 € | — | — |
| 12 Unters Gsätzle | Čtvrť | 487 500 € | — | — |
| 13 Papierhofstatt | Čtvrť | 487 500 € | — | — |
| 14 Letzele | Čtvrť | 487 500 € | — | — |
| 15 Unter der Burg | Čtvrť | 460 100 € | — | — |
| 16 Böckeler | Čtvrť | 460 100 € | — | — |
| 17 Burgäcker | Čtvrť | 460 100 € | — | — |
| 18 Untere Witzge | Čtvrť | 455 000 € | — | — |
| 19 Isel | Čtvrť | 455 000 € | — | — |
| 20 Kapellefeld | Čtvrť | 453 625 € | — | — |
| 21 Obere Witzge | Čtvrť | 441 125 € | — | — |
| 22 Sonnwend | Čtvrť | 430 000 € | — | — |
| 23 Lacha | Čtvrť | 430 000 € | — | — |
| 24 Hopfreben | Čtvrť | 430 000 € | — | — |
| 25 Brühl | Čtvrť | 430 000 € | — | — |
| 26 Achsteg | Čtvrť | 430 000 € | — | — |
| 27 Petersbünt | Čtvrť | 425 875 € | — | — |
| 28 Winkelmahd | Čtvrť | 415 500 € | — | — |
| 29 Kirchholz | Čtvrť | 415 500 € | — | — |
| 30 Dienstmahd | Čtvrť | 414 750 € | — | — |
| 31 Tiergarten | Čtvrť | 411 500 € | — | — |
| 32 Erlach | Čtvrť | 411 500 € | — | — |
| 33 Brühl | Čtvrť | 411 500 € | — | — |
| 34 Schwefel | Předměstí | 399 500 € | — | — |
| 35 Rossmahd | Čtvrť | 399 500 € | — | — |
| 36 Bauern | Předměstí | 399 500 € | — | — |
| 37 Judaviertel | Čtvrť | 398 000 € | — | — |
| 38 Judagass | Čtvrť | 394 575 € | — | — |
| 39 Rossa | Čtvrť | 385 150 € | — | — |
| 40 Rosenplatz | Čtvrť | 383 000 € | — | — |
| 41 Kirchenfeld | Čtvrť | 357 500 € | — | — |
| 42 Fähnele | Čtvrť | 353 750 € | — | — |
| 43 Schlatt | Čtvrť | 338 824 € | — | — |
| 44 Landhaus | Čtvrť | 338 824 € | — | — |
| 45 Herrenried | Předměstí | 338 824 € | — | — |
| 46 Galgenholz | Čtvrť | 338 824 € | — | — |
| 47 Platzbruck | Čtvrť | 276 000 € | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.