Městské části v lokalitě Koszalin
38 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Koszalin
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zagórzyno | Předměstí | 955 000 zł | — | — |
| 2 Chełmoniewo | Předměstí | 909 000 zł | — | — |
| 3 Rokosowo | Předměstí | 724 500 zł | — | — |
| 4 Kretomino | Předměstí | 699 000 zł | 1,099 | — |
| 5 Jamno | Čtvrť | 614 000 zł | — | — |
| 6 Raduszka | Předměstí | 579 000 zł | — | — |
| 7 Wilkowo | Čtvrť | 494 000 zł | — | — |
| 8 Podgórze | Čtvrť | 459 000 zł | — | — |
| 9 Osiedle Bukowo | Čtvrť | 450 000 zł | — | — |
| 10 Dzierżęcino | Předměstí | 450 000 zł | — | — |
| 11 Nowobramskie | Čtvrť | 449 000 zł | — | — |
| 12 Sarzyno | Předměstí | 447 840 zł | — | — |
| 13 Osiedle Unii Europejskiej | Předměstí | 440 128 zł | — | — |
| 14 Żabowo | Čtvrť | 439 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Čtvrť | 425 776 zł | — | — |
| 16 Wichłacz | Čtvrť | 420 260 zł | — | — |
| 17 Osiedle Jedliny | Předměstí | 419 814 zł | — | — |
| 18 Jedliny | Čtvrť | 402 308 zł | — | — |
| 19 Przeciszewko | Čtvrť | 395 048 zł | — | — |
| 20 Kawiłęg | Čtvrť | 395 048 zł | — | — |
| 21 Osiedle Morskie | Předměstí | 392 150 zł | — | — |
| 22 Zachód | Čtvrť | 389 528 zł | — | — |
| 23 Osiedle Przylesie | Čtvrť | 389 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Traugutta | Čtvrť | 381 496 zł | — | — |
| 25 Osiedle imienia Melchiora Wańkowicza | Čtvrť | 380 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle imienia Tadeusza Kotarbińskiego | Čtvrť | 372 152 zł | — | — |
| 27 Osiedle Północ | Čtvrť | 369 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Kopernika | Čtvrť | 367 000 zł | — | — |
| 29 Południe | Čtvrť | 366 930 zł | — | — |
| 30 Osiedle Lechitów | Předměstí | 355 000 zł | — | — |
| 31 Śródmieście | Předměstí | 352 548 zł | — | — |
| 32 Osiedle Na Skarpie | Předměstí | 349 000 zł | — | — |
| 33 Jamno-Łabusz | Předměstí | 344 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Tysiąclecia | Čtvrť | 339 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle 4 Marca | Čtvrť | 329 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Wspólny Dom | Předměstí | 327 000 zł | — | — |
| 37 Lubiatowo | Předměstí | 250 000 zł | — | — |
| 38 Łabusz | Čtvrť | 120 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.