Městské části v lokalitě Kúty
24 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Kúty
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Młynek | Čtvrť | 1 149 000 zł | — | — |
| 2 Widłak | Čtvrť | 685 000 zł | — | — |
| 3 Widok | Čtvrť | 610 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Pułkownika Stanisława Królickiego | Čtvrť | 560 000 zł | — | — |
| 5 Kleparz | Čtvrť | 560 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Čtvrť | 543 910 zł | — | — |
| 7 Osiedle generała Władysława Sikorskiego | Čtvrť | 540 000 zł | — | — |
| 8 Osiedle 700-lecia | Čtvrť | 535 000 zł | — | — |
| 9 Osiedle Nad Sołą | Čtvrť | 530 000 zł | — | — |
| 10 Kęckie Góry Południowe | Čtvrť | 504 000 zł | — | — |
| 11 Szmejówka | Čtvrť | 398 000 zł | — | — |
| 12 Kęckie Góry | Čtvrť | 398 000 zł | — | — |
| 13 Kępa Prawa | Čtvrť | 340 000 zł | — | — |
| 14 Kępa Lewa | Čtvrť | 329 500 zł | — | — |
| 15 Kasoliki | Čtvrť | 175 000 zł | — | — |
| 16 Smoliki | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 17 Skotnia | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 18 Podlesie | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Miodowe | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Leśne | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Dębowe | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 22 Baściki | Čtvrť | 155 000 zł | — | — |
| 23 Kęckie Góry Północne | Čtvrť | 105 000 zł | — | — |
| 24 Czajki | Čtvrť | 100 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.