Městské části v lokalitě Mszana Dolna
52 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Mszana Dolna
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Machaje | Čtvrť | 845 000 zł | — | — |
| 2 Gruszkówka | Čtvrť | 845 000 zł | — | — |
| 3 Wonioły | Čtvrť | 772 000 zł | — | — |
| 4 Gocałów | Čtvrť | 708 014 zł | — | — |
| 5 Zośki | Čtvrť | 695 000 zł | — | — |
| 6 Sądówka | Čtvrť | 623 500 zł | — | — |
| 7 Pańskie | Čtvrť | 623 500 zł | — | — |
| 8 Zarabie | Čtvrť | 616 028 zł | — | — |
| 9 Warwasy | Čtvrť | 616 028 zł | — | — |
| 10 Leśniaki | Čtvrť | 616 028 zł | — | — |
| 11 Kołacze | Čtvrť | 616 028 zł | — | — |
| 12 Gocały | Čtvrť | 616 028 zł | — | — |
| 13 Ścibory | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 14 Łabuzy Górne | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 15 Zawodzie | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 16 Szyndziki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 17 Szklanówka | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 18 Nowaki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 19 Lewki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 20 Kroczaki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 21 Koziołki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 22 Jopki | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 23 Gronoszowa | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 24 Folwark | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 25 Ciernie | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 26 Dział | Čtvrť | 495 000 zł | — | — |
| 27 Kucharze | Čtvrť | 458 014 zł | — | — |
| 28 Sentyrze | Čtvrť | 457 514 zł | — | — |
| 29 Morgi | Čtvrť | 457 514 zł | — | — |
| 30 Sutory | Čtvrť | 454 514 zł | — | — |
| 31 Ślusarzówka | Čtvrť | 445 000 zł | — | — |
| 32 Łabuzy | Čtvrť | 445 000 zł | — | — |
| 33 Janasy | Čtvrť | 445 000 zł | — | — |
| 34 Podleśniaki | Čtvrť | 440 000 zł | — | — |
| 35 Szarki | Čtvrť | 299 500 zł | — | — |
| 36 Jamrozów | Čtvrť | 299 500 zł | — | — |
| 37 Ziajkówka | Čtvrť | 299 000 zł | — | — |
| 38 Topiel | Čtvrť | 296 000 zł | — | — |
| 39 Obłazy | Čtvrť | 296 000 zł | — | — |
| 40 Tomery | Čtvrť | 265 000 zł | — | — |
| 41 Moczarze | Čtvrť | 265 000 zł | — | — |
| 42 Łysak | Čtvrť | 205 000 zł | — | — |
| 43 Popiołki | Čtvrť | 205 000 zł | — | — |
| 44 Marki | Čtvrť | 205 000 zł | — | — |
| 45 Bołdony | Čtvrť | 205 000 zł | — | — |
| 46 Zarąbki | Čtvrť | 147 333 zł | — | — |
| 47 Skrobacze | Čtvrť | 147 333 zł | — | — |
| 48 Bobolówka | Čtvrť | 147 333 zł | — | — |
| 49 Majdówka | Čtvrť | 114 900 zł | — | — |
| 50 Birowce | Čtvrť | 114 900 zł | — | — |
| 51 Śmieszki | Čtvrť | 114 000 zł | — | — |
| 52 Pachołki | Čtvrť | — | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.