Městské části v lokalitě Poznaň
61 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Poznaň
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nowa Wieś Dolna | Čtvrť | 2 990 000 zł | — | 2,8 km² |
| 2 Ostrów Tumski | Čtvrť | 1 940 000 zł | — | 1,1 km² |
| 3 Fabianowo-Kotowo | Městská část | 1 653 000 zł | — | 7,1 km² |
| 4 Strzeszynek | Předměstí | 1 274 500 zł | — | 5,9 km² |
| 5 Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | Městská část | 1 250 000 zł | — | 18,4 km² |
| 6 Ostroróg | Čtvrť | 1 219 000 zł | — | 0,2 km² |
| 7 Wilczy Młyn | Čtvrť | 1 200 000 zł | — | 0,2 km² |
| 8 Kiekrz | Administrativní hranice | 1 149 000 zł | — | 10,3 km² |
| 9 Kwiatowe | Městská část | 1 099 000 zł | — | 2,3 km² |
| 10 Różany Potok | Čtvrť | 1 000 000 zł | — | 0,5 km² |
| 11 Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | Městská část | 989 000 zł | — | 9,6 km² |
| 12 Smochowice | Předměstí | 982 500 zł | — | 3,5 km² |
| 13 Krzyżowniki-Smochowice | Předměstí | 934 000 zł | — | 10,7 km² |
| 14 Świerczewo | Městská část | 899 000 zł | — | 4,0 km² |
| 15 Krzyżowniki | Předměstí | 892 500 zł | — | 6,1 km² |
| 16 Nowa Wieś Górna | Čtvrť | 849 600 zł | — | 2,4 km² |
| 17 Ławica | Administrativní hranice | 794 091 zł | — | 14,0 km² |
| 18 Strzeszyn | Předměstí | 787 964 zł | — | 12,0 km² |
| 19 Stary Grunwald | Administrativní hranice | 734 000 zł | — | 0,6 km² |
| 20 Junikowo | Administrativní hranice | 731 875 zł | — | 5,3 km² |
| 21 Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | Městská část | 714 649 zł | — | 20,5 km² |
| 22 Stare Miasto | Předměstí | 699 000 zł | — | 4,0 km² |
| 23 Osiedle Vesty | Čtvrť | 694 500 zł | — | — |
| 24 Morasko-Radojewo | Administrativní hranice | 691 200 zł | — | 18,0 km² |
| 25 Ogrody | Administrativní hranice | 688 578 zł | — | 2,0 km² |
| 26 Jeżyce | Předměstí | 685 072 zł | — | 1,9 km² |
| 27 Sołacz | Administrativní hranice | 683 670 zł | — | 5,5 km² |
| 28 Warszawskie | Administrativní hranice | 676 424 zł | — | 4,2 km² |
| 29 Warszawskie-Pomet-Maltańskie | Administrativní hranice | 650 000 zł | — | 5,9 km² |
| 30 Starołęka-Minikowo-Marlewo | Městská část | 649 666 zł | — | 13,5 km² |
| 31 Górczyn | Městská část | 649 500 zł | — | 4,4 km² |
| 32 Łazarz | Předměstí | 642 306 zł | — | 3,7 km² |
| 33 Piątkowo | Administrativní hranice | 640 000 zł | — | 3,8 km² |
| 34 Podolany | Předměstí | 638 000 zł | — | 5,3 km² |
| 35 Żegrze | Městská část | 629 000 zł | — | 3,2 km² |
| 36 Winiary | Administrativní hranice | 622 010 zł | — | 2,2 km² |
| 37 Wola | Městská část | 615 000 zł | — | 3,3 km² |
| 38 Komandoria-Pomet | Administrativní hranice | 615 000 zł | — | 1,4 km² |
| 39 Grunwald Południe | Administrativní hranice | 610 000 zł | — | 3,8 km² |
| 40 Rataje | Městská část | 609 500 zł | — | 5,2 km² |
| 41 Piątkowo Północ | Městská část | 603 451 zł | — | 0,8 km² |
| 42 Wilda | Městská část | 599 800 zł | — | 6,9 km² |
| 43 Szeląg | Čtvrť | 591 468 zł | — | 0,6 km² |
| 44 Głuszyna | Městská část | 579 000 zł | — | 14,8 km² |
| 45 Naramowice | Administrativní hranice | 574 450 zł | — | 7,2 km² |
| 46 Umultowo | Administrativní hranice | 571 998 zł | — | 6,1 km² |
| 47 Osiedle Władysława Łokietka | Čtvrť | 569 500 zł | — | 0,2 km² |
| 48 Chartowo | Městská část | 569 000 zł | — | 4,5 km² |
| 49 Stare Winogrady | Administrativní hranice | 561 260 zł | — | 3,5 km² |
| 50 Osiedle Hetmańskie HCP | Čtvrť | 552 900 zł | — | 0,1 km² |
| 51 Śródka | Čtvrť | 549 000 zł | — | 0,2 km² |
| 52 Świt | Čtvrť | 548 500 zł | — | 0,3 km² |
| 53 Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | Administrativní hranice | 547 000 zł | — | 3,4 km² |
| 54 Nowe Winogrady Wschód | Administrativní hranice | 535 350 zł | — | 0,5 km² |
| 55 Grunwald Północ | Administrativní hranice | 519 000 zł | — | 0,8 km² |
| 56 Nowe Winogrady Północ | Administrativní hranice | 512 560 zł | — | 1,2 km² |
| 57 Główna | Administrativní hranice | 499 000 zł | — | 6,9 km² |
| 58 Nowe Winogrady Południe | Administrativní hranice | 484 500 zł | — | 1,1 km² |
| 59 Zielony Dębiec | Městská část | 479 000 zł | — | 4,1 km² |
| 60 Maltańskie | Administrativní hranice | 475 000 zł | — | 0,3 km² |
| 61 Zawady | Čtvrť | 350 000 zł | — | 0,6 km² |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.