Městské části v lokalitě Skarżysko-Kamienna
41 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Skarżysko-Kamienna
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Górna Kolonia | Čtvrť | 2 427 250 zł | — | — |
| 2 Bzin | Čtvrť | 1 279 000 zł | — | — |
| 3 Kolonia Bzinek | Čtvrť | 999 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Paryska | Čtvrť | 726 000 zł | — | — |
| 5 Wygony | Čtvrť | 655 000 zł | — | — |
| 6 Pogorzałe | Čtvrť | 655 000 zł | — | — |
| 7 Młodzawy | Čtvrť | 643 600 zł | — | — |
| 8 Kolonia Robotnicza | Čtvrť | 640 000 zł | — | — |
| 9 Bór | Čtvrť | 624 000 zł | — | — |
| 10 Skarżysko Zachodnie | Čtvrť | 617 500 zł | — | — |
| 11 Usłów-Place | Čtvrť | 600 000 zł | — | — |
| 12 Posadaj | Čtvrť | 500 000 zł | — | — |
| 13 Tracze | Čtvrť | 489 000 zł | — | — |
| 14 Rejów | Čtvrť | 484 738 zł | — | — |
| 15 Skarżysko Książęce | Čtvrť | 480 000 zł | — | — |
| 16 Podosiny | Čtvrť | 480 000 zł | — | — |
| 17 Łyżwy | Čtvrť | 466 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Leśna Polana | Čtvrť | 385 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kolejowe | Čtvrť | 375 000 zł | — | — |
| 20 Usłów | Čtvrť | 371 500 zł | — | — |
| 21 Przydworcowe | Čtvrť | 362 500 zł | — | — |
| 22 Dolna Kamienna | Čtvrť | 360 000 zł | — | — |
| 23 Doliska | Čtvrť | 357 494 zł | — | — |
| 24 Borki | Čtvrť | 350 000 zł | — | — |
| 25 Skałka | Čtvrť | 347 500 zł | — | — |
| 26 Wyprawy | Čtvrť | 330 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Żeromskiego | Čtvrť | 329 000 zł | — | — |
| 28 Metalowiec | Čtvrť | 325 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Piłsudskiego | Čtvrť | 307 922 zł | — | — |
| 30 Komorniki | Čtvrť | 307 366 zł | — | — |
| 31 Osiedle Odrodzenia | Čtvrť | 304 732 zł | — | — |
| 32 Place | Čtvrť | 300 000 zł | — | — |
| 33 Milica | Čtvrť | 299 000 zł | — | — |
| 34 Przylesie | Čtvrť | 296 000 zł | — | — |
| 35 Milica-Przylesie | Čtvrť | 296 000 zł | — | — |
| 36 Podemłynek | Čtvrť | 285 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Dolna Kamienna I | Čtvrť | 285 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Dolna Kamienna II | Čtvrť | 270 000 zł | — | — |
| 39 Zaszosie | Čtvrť | 240 000 zł | — | — |
| 40 Górna Kamienna | Čtvrť | 235 000 zł | — | — |
| 41 Zaporęba | Čtvrť | 225 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.