Městské části v lokalitě Zielona Góra
40 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Zielona Góra
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chynów | Předměstí | 1 399 000 zł | 2,000 | — |
| 2 Osiedle Kolorowe | Čtvrť | 949 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Kwiatowe | Čtvrť | 929 500 zł | — | — |
| 4 Osiedle Warmińskie | Čtvrť | 890 000 zł | — | — |
| 5 Jędrzychów | Předměstí | 810 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Uczonych | Čtvrť | 764 900 zł | — | — |
| 7 Osiedle Wygoda | Čtvrť | 568 950 zł | — | — |
| 8 Raculka | Předměstí | 563 001 zł | — | — |
| 9 Osiedle Śląskie | Čtvrť | 562 212 zł | — | — |
| 10 Osiedle Pomorskie | Čtvrť | 562 212 zł | — | — |
| 11 Osiedle Kaszubskie | Čtvrť | 562 212 zł | — | — |
| 12 Zdrojowa Polana | Čtvrť | 561 001 zł | — | — |
| 13 Osiedle Robotnicze | Čtvrť | 555 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Zdrojowe | Čtvrť | 554 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Źródlane | Čtvrť | 550 934 zł | — | — |
| 16 Osiedle Mazurskie | Čtvrť | 549 450 zł | — | — |
| 17 Osiedle Zastalowskie | Čtvrť | 549 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Malarzy | Čtvrť | 548 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kościuszki | Čtvrť | 541 914 zł | — | — |
| 20 Osiedle Na Olimpie | Čtvrť | 539 103 zł | — | — |
| 21 Osiedle Winnica | Čtvrť | 539 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Leśny Dwór | Čtvrť | 534 860 zł | — | — |
| 23 Osiedle Leśne | Čtvrť | 534 860 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Předměstí | 529 000 zł | — | — |
| 25 Dolina Zielona | Čtvrť | 520 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Kilińskiego | Čtvrť | 513 258 zł | — | — |
| 27 Osiedle Tysiąclecia | Čtvrť | 510 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Zacisze | Čtvrť | 509 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Batorego | Čtvrť | 490 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Przyjaźni | Čtvrť | 479 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle Morelowa | Čtvrť | 467 000 zł | — | — |
| 32 Osiedle Łużyckie | Čtvrť | 465 000 zł | — | — |
| 33 Osiedle Słowackiego | Čtvrť | 465 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Wazów | Čtvrť | 444 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Braniborskie | Čtvrť | 432 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Słoneczne | Čtvrť | 429 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Europejskie | Čtvrť | 429 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Piastowskie | Čtvrť | 425 926 zł | — | — |
| 39 Zatonie | Vesnice | 419 000 zł | 587 | — |
| 40 Osiedle Cegielnia | Čtvrť | 369 000 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.