Neighborhoods in Zielona Góra
40 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Zielona Góra
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chynów | Suburb | 1 399 000 zł | 2,000 | — |
| 2 Osiedle Kolorowe | Neighbourhood | 949 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Kwiatowe | Neighbourhood | 929 500 zł | — | — |
| 4 Osiedle Warmińskie | Neighbourhood | 890 000 zł | — | — |
| 5 Jędrzychów | Suburb | 810 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Uczonych | Neighbourhood | 764 900 zł | — | — |
| 7 Osiedle Wygoda | Neighbourhood | 568 950 zł | — | — |
| 8 Raculka | Suburb | 563 001 zł | — | — |
| 9 Osiedle Śląskie | Neighbourhood | 562 212 zł | — | — |
| 10 Osiedle Pomorskie | Neighbourhood | 562 212 zł | — | — |
| 11 Osiedle Kaszubskie | Neighbourhood | 562 212 zł | — | — |
| 12 Zdrojowa Polana | Neighbourhood | 561 001 zł | — | — |
| 13 Osiedle Robotnicze | Neighbourhood | 555 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Zdrojowe | Neighbourhood | 554 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Źródlane | Neighbourhood | 550 934 zł | — | — |
| 16 Osiedle Mazurskie | Neighbourhood | 549 450 zł | — | — |
| 17 Osiedle Zastalowskie | Neighbourhood | 549 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Malarzy | Neighbourhood | 548 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kościuszki | Neighbourhood | 541 914 zł | — | — |
| 20 Osiedle Na Olimpie | Neighbourhood | 539 103 zł | — | — |
| 21 Osiedle Winnica | Neighbourhood | 539 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Leśny Dwór | Neighbourhood | 534 860 zł | — | — |
| 23 Osiedle Leśne | Neighbourhood | 534 860 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Suburb | 529 000 zł | — | — |
| 25 Dolina Zielona | Neighbourhood | 520 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Kilińskiego | Neighbourhood | 513 258 zł | — | — |
| 27 Osiedle Tysiąclecia | Neighbourhood | 510 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Zacisze | Neighbourhood | 509 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Batorego | Neighbourhood | 490 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Przyjaźni | Neighbourhood | 479 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle Morelowa | Neighbourhood | 467 000 zł | — | — |
| 32 Osiedle Łużyckie | Neighbourhood | 465 000 zł | — | — |
| 33 Osiedle Słowackiego | Neighbourhood | 465 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Wazów | Neighbourhood | 444 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Braniborskie | Neighbourhood | 432 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Słoneczne | Neighbourhood | 429 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Europejskie | Neighbourhood | 429 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Piastowskie | Neighbourhood | 425 926 zł | — | — |
| 39 Zatonie | Village | 419 000 zł | 587 | — |
| 40 Osiedle Cegielnia | Neighbourhood | 369 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.