Stadtteile in Grünberg in Schlesien
40 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Grünberg in Schlesien
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chynów | Vorort | 1 399 000 zł | 2,000 | — |
| 2 Osiedle Kolorowe | Viertel | 949 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Kwiatowe | Viertel | 929 500 zł | — | — |
| 4 Osiedle Warmińskie | Viertel | 890 000 zł | — | — |
| 5 Jędrzychów | Vorort | 810 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Uczonych | Viertel | 764 900 zł | — | — |
| 7 Osiedle Wygoda | Viertel | 568 950 zł | — | — |
| 8 Raculka | Vorort | 563 001 zł | — | — |
| 9 Osiedle Śląskie | Viertel | 562 212 zł | — | — |
| 10 Osiedle Pomorskie | Viertel | 562 212 zł | — | — |
| 11 Osiedle Kaszubskie | Viertel | 562 212 zł | — | — |
| 12 Zdrojowa Polana | Viertel | 561 001 zł | — | — |
| 13 Osiedle Robotnicze | Viertel | 555 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Zdrojowe | Viertel | 554 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Źródlane | Viertel | 550 934 zł | — | — |
| 16 Osiedle Mazurskie | Viertel | 549 450 zł | — | — |
| 17 Osiedle Zastalowskie | Viertel | 549 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Malarzy | Viertel | 548 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Kościuszki | Viertel | 541 914 zł | — | — |
| 20 Osiedle Na Olimpie | Viertel | 539 103 zł | — | — |
| 21 Osiedle Winnica | Viertel | 539 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Leśny Dwór | Viertel | 534 860 zł | — | — |
| 23 Osiedle Leśne | Viertel | 534 860 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Vorort | 529 000 zł | — | — |
| 25 Dolina Zielona | Viertel | 520 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Kilińskiego | Viertel | 513 258 zł | — | — |
| 27 Osiedle Tysiąclecia | Viertel | 510 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle Zacisze | Viertel | 509 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Batorego | Viertel | 490 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Przyjaźni | Viertel | 479 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle Morelowa | Viertel | 467 000 zł | — | — |
| 32 Osiedle Łużyckie | Viertel | 465 000 zł | — | — |
| 33 Osiedle Słowackiego | Viertel | 465 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Wazów | Viertel | 444 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Braniborskie | Viertel | 432 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle Słoneczne | Viertel | 429 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Europejskie | Viertel | 429 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Piastowskie | Viertel | 425 926 zł | — | — |
| 39 Zatonie | Dorf | 419 000 zł | 587 | — |
| 40 Osiedle Cegielnia | Viertel | 369 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.