Marktüberblick
Laufende Daten der letzten 90 TageHäuser zum Verkauf in Haag: Median Angebotspreis 580.0k € für 23 Angebote im 90-Tage-Zeitraum.
Stadtteile in Haag vergleichen
| Stadtteil | Medianpreis (€) | €/m² | % Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 Katastralgemeinde Schönbichl | 404.5k | 2.0k | 25.3 |
| 2 Katastralgemeinde Haag Stadt | 580.0k | 3.9k | 10.1 |
| 3 Katastralgemeinde Sonntagberg | 318.0k | 1.5k | 8.2 |
| 4 Katastralgemeinde St. Valentin | 487.0k | 3.9k | 7.0 |
| 5 Katastralgemeinde Ennsdorf | 365.7k | 2.2k | 6.3 |
| 6 Katastralgemeinde Salaberg | 447.6k | 4.4 | |
| 7 Katastralgemeinde Vestenthal | 214.8k | 859 | 3.8 |
| 8 Katastralgemeinde Mauer bei Amstetten | 349.0k | 1.8k | 3.2 |
| 9 Katastralgemeinde Böhlerwerk | 349.0k | 1.3k | 2.5 |
| 10 Katastralgemeinde Ferschnitz | 449.0k | 2.9k | 2.5 |
| Stadtteil | Medianpreis (€) | €/m² | % Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 Katastralgemeinde Ardagger Markt | 370.0k | 3.7k | 1.9 |
| 12 Katastralgemeinde Hausmening | 199.0k | 1.3k | 1.9 |
| 13 Katastralgemeinde Mitterhausleiten | 310.0k | 1.8k | 1.9 |
| 14 Katastralgemeinde Winklarn | 1.9M | 5.2k | 1.9 |
| 15 Katastralgemeinde Ybbsitz | 225.0k | 887 | 1.9 |
| 16 Katastralgemeinde Aigenfließen | 1.08M | 3.7k | 1.3 |
| 17 Katastralgemeinde Ardagger Stift | 482.0k | 2.3k | 1.3 |
| 18 Katastralgemeinde Erla | 635.0k | 4.0k | 1.3 |
| 19 Katastralgemeinde Haidershofen | 497.0k | 3.7k | 1.3 |
| 20 Katastralgemeinde Leutzmannsdorf | 584.5k | 4.0k | 1.3 |
Häuser-Preise in Haag
Medianpreis pro m²
Das vollständige Propetica-Erlebnis freischalten
Gehen Sie über die neuesten Daten hinaus – mit historischen Trends, detaillierten Immobilieninformationen und Gebietsvergleichen.
Häuser-Preise in Haag
Median des Angebotspreises pro m² (€) · Letzte 90 Tage*
Vollständige Preisentwicklung freischalten
Verfolgen Sie die vollständige Preisentwicklung in Haag.
Registrieren und freischaltenHäuser – Merkmale
Was ist aktuell verfügbar?
Preisverteilung
House – Angebotspreise
Häuser – Größen
Gesamte Wohnfläche
Haag weiter erkunden
Erhalten Sie tiefere Einblicke in den lokalen Immobilienmarkt. Schalten Sie historische Preise, detaillierte Immobilienmerkmale, Marktverteilungen und Investmentdaten frei.
Fragen zu häuser zum Verkauf in Haag
Was kosten häuser zum Verkauf in Haag?
Der Median der Angebotspreis für häuser in Haag beträgt 580.0k €. Der Zeitraum reicht vom 30 July 2026 bis zum 27 October 2026.
Wie viele Angebote sind im 90-Tage-Zeitraum für Haag enthalten?
Propetica umfasst 23 Angebote für häuser zum Verkauf in Haag für den Zeitraum vom 30 July 2026 bis zum 27 October 2026.
Wie groß sind häuser in Haag typischerweise?
Die durchschnittliche Größe von häuser in Haag beträgt 213 m², basierend auf Angeboten vom 30 July 2026 bis zum 27 October 2026. Die Grafik ist eine illustrative Vorschau.
Wie werden die Marktdaten für häuser in Haag berechnet?
Die Kennzahlen basieren auf Propetica-Angeboten im Marktgebiet Haag in einem rollierenden 90-Tage-Zeitraum. Angebotsmieten und -preise sind Inseratspreise in €, keine abgeschlossenen Transaktionen.