Stadtteile in Jaroslau
39 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Jaroslau
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kolonia Oficerska | Viertel | 564 450 zł | — | — |
| 2 Osiedle Pruchnickie | Viertel | 539 900 zł | — | — |
| 3 Osiedle Józefa Sterańczaka | Viertel | 506 500 zł | — | 0,1 km² |
| 4 Misztale | Viertel | 505 000 zł | — | — |
| 5 Osiedle Niepodległości | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 6 Munina Mała | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 7 Głęboka | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 8 Dolnoleżajskie | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 9 Brodowicze | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 10 Podgrodzie | Viertel | 495 830 zł | — | — |
| 11 Ulanówka | Viertel | 449 000 zł | — | — |
| 12 Podzamcze | Viertel | 449 000 zł | — | — |
| 13 Górnoleżajskie | Viertel | 449 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Waleriana Kalinki | Viertel | 444 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Braci Prośbów | Viertel | 439 000 zł | — | — |
| 16 Lachmanówka | Viertel | 439 000 zł | — | — |
| 17 Osiedle im. Wojska Polskiego | Viertel | 434 500 zł | — | — |
| 18 Stare Miasto | Viertel | 430 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Słoneczne | Viertel | 422 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Mikołaja Kopernika | Viertel | 422 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Kombatantów | Viertel | 422 000 zł | — | — |
| 22 Krakowskie Przedmieście | Viertel | 415 000 zł | — | — |
| 23 Osiedle Marszałka Józefa Piłsudskiego | Viertel | 407 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Kazmierza Skarbowskiego | Viertel | 407 000 zł | — | — |
| 25 Garbarze | Viertel | 405 000 zł | — | — |
| 26 Kruhel Pełkiński | Viertel | 404 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Jagiellonów | Viertel | 398 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle im. Generała Kazimierza Pułaskiego | Viertel | 398 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle im. Wincentego Witosa | Viertel | 397 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle im. Armii Krajowej | Viertel | 397 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle 1000-Lecia | Viertel | 385 000 zł | — | — |
| 32 Blich | Viertel | 379 000 zł | — | — |
| 33 Zwierzyniec | Viertel | 349 000 zł | — | — |
| 34 Łazy Szwarcmanowskie | Viertel | 329 677 zł | — | — |
| 35 Krzyżowe Drogi | Viertel | 170 000 zł | — | — |
| 36 Biedaczów | Viertel | 170 000 zł | — | — |
| 37 Łazy Kostkowskie | Viertel | 160 000 zł | — | — |
| 38 Szwaby | Viertel | 160 000 zł | — | — |
| 39 Kolaniki | Viertel | 50 280 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.