Stadtteile in Lomscha
17 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Lomscha
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kraska | Viertel | 799 900 zł | — | — |
| 2 Łomżyca-Przedmieście | Viertel | 760 000 zł | — | — |
| 3 Piaski | Viertel | 757 000 zł | — | — |
| 4 Skowronki | Viertel | 754 000 zł | — | — |
| 5 Pociejewo | Viertel | 607 500 zł | — | — |
| 6 Osiedle Mazowsze | Viertel | 599 000 zł | — | — |
| 7 Osiedle Młodych | Viertel | 583 840 zł | — | — |
| 8 Osiedle Słoneczne | Viertel | 576 420 zł | — | — |
| 9 Zawady-Przedmieście | Viertel | 542 485 zł | — | — |
| 10 Osiedle Wyzwolenia | Viertel | 540 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Górka Zawadzka | Viertel | 513 270 zł | — | — |
| 12 Osiedle Konstytucji | Viertel | 509 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle Jantar | Viertel | 480 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Waltera | Viertel | 458 626 zł | — | — |
| 15 Osiedle Parkowe | Viertel | 458 626 zł | — | — |
| 16 Rembelin | Viertel | 453 747 zł | — | — |
| 17 Rybaki | Viertel | 422 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.