Stadtteile in Myszków
40 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Myszków
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nierada | Vorort | 2 400 000 zł | — | — |
| 2 Kopalnia | Viertel | 2 400 000 zł | — | — |
| 3 Osińska Góra | Vorort | 1 018 947 zł | — | — |
| 4 Połomia-Cegielnia | Vorort | 964 500 zł | — | — |
| 5 Smudzówka | Vorort | 795 000 zł | — | — |
| 6 Franulka | Vorort | 699 000 zł | — | — |
| 7 Roka | Viertel | 689 000 zł | — | — |
| 8 Gruchla | Vorort | 689 000 zł | — | — |
| 9 Dwór | Vorort | 673 974 zł | — | — |
| 10 Bory | Vorort | 649 000 zł | — | — |
| 11 Huba | Viertel | 630 000 zł | — | — |
| 12 Będusz | Vorort | 630 000 zł | — | — |
| 13 Kolonia Nierada | Viertel | 550 000 zł | — | — |
| 14 Bory Dolne | Vorort | 524 000 zł | — | — |
| 15 Helenówka | Vorort | 500 000 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Vorort | 495 000 zł | — | — |
| 17 Kręciwilk | Vorort | 474 500 zł | — | — |
| 18 Szyszki | Vorort | 470 000 zł | — | — |
| 19 Stary Myszków | Vorort | 400 000 zł | — | — |
| 20 Sikorka | Vorort | 400 000 zł | — | — |
| 21 Ciszówka | Vorort | 400 000 zł | — | — |
| 22 Mrzygłódka | Vorort | 399 933 zł | — | — |
| 23 Holowa Górka | Viertel | 399 933 zł | — | — |
| 24 Mrzygłód | Vorort | 399 000 zł | 1,460 | — |
| 25 Wierzchowina W-1 | Viertel | 390 000 zł | — | — |
| 26 Czarna Struga | Vorort | 390 000 zł | — | — |
| 27 Połomia-Myszków | Vorort | 384 000 zł | — | — |
| 28 Wierzchowina W-3 | Viertel | 349 500 zł | — | — |
| 29 Pohulanka | Vorort | 339 000 zł | — | — |
| 30 Nowy Myszków | Vorort | 339 000 zł | — | — |
| 31 Centrum III | Viertel | 330 000 zł | — | — |
| 32 Michałów | Vorort | 325 000 zł | — | — |
| 33 Centrum I | Viertel | 319 000 zł | — | — |
| 34 Pustkowie Mijaczowskie | Viertel | 318 500 zł | — | — |
| 35 Mijaczów | Vorort | 286 667 zł | — | — |
| 36 Spółdzielcza | Viertel | 225 000 zł | — | — |
| 37 Potasznia | Vorort | 194 500 zł | — | — |
| 38 Basica | Viertel | 192 000 zł | — | — |
| 39 Papiernia | Vorort | 187 000 zł | — | — |
| 40 Paprotnik | Viertel | 105 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.