Stadtteile in Posen
61 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Posen
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nowa Wieś Dolna | Viertel | 2 990 000 zł | — | 2,8 km² |
| 2 Ostrów Tumski | Viertel | 1 940 000 zł | — | 1,1 km² |
| 3 Fabianowo-Kotowo | Stadtbezirk | 1 653 000 zł | — | 7,1 km² |
| 4 Strzeszynek | Vorort | 1 274 500 zł | — | 5,9 km² |
| 5 Szczepankowo-Spławie-Krzesinki | Stadtbezirk | 1 250 000 zł | — | 18,4 km² |
| 6 Ostroróg | Viertel | 1 219 000 zł | — | 0,2 km² |
| 7 Wilczy Młyn | Viertel | 1 200 000 zł | — | 0,2 km² |
| 8 Kiekrz | Verwaltungsgrenze | 1 149 000 zł | — | 10,3 km² |
| 9 Kwiatowe | Stadtbezirk | 1 099 000 zł | — | 2,3 km² |
| 10 Różany Potok | Viertel | 1 000 000 zł | — | 0,5 km² |
| 11 Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | Stadtbezirk | 989 000 zł | — | 9,6 km² |
| 12 Smochowice | Vorort | 982 500 zł | — | 3,5 km² |
| 13 Krzyżowniki-Smochowice | Vorort | 934 000 zł | — | 10,7 km² |
| 14 Świerczewo | Stadtbezirk | 899 000 zł | — | 4,0 km² |
| 15 Krzyżowniki | Vorort | 892 500 zł | — | 6,1 km² |
| 16 Nowa Wieś Górna | Viertel | 849 600 zł | — | 2,4 km² |
| 17 Ławica | Verwaltungsgrenze | 794 091 zł | — | 14,0 km² |
| 18 Strzeszyn | Vorort | 787 964 zł | — | 12,0 km² |
| 19 Stary Grunwald | Verwaltungsgrenze | 734 000 zł | — | 0,6 km² |
| 20 Junikowo | Verwaltungsgrenze | 731 875 zł | — | 5,3 km² |
| 21 Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | Stadtbezirk | 714 649 zł | — | 20,5 km² |
| 22 Stare Miasto | Vorort | 699 000 zł | — | 4,0 km² |
| 23 Osiedle Vesty | Viertel | 694 500 zł | — | — |
| 24 Morasko-Radojewo | Verwaltungsgrenze | 691 200 zł | — | 18,0 km² |
| 25 Ogrody | Verwaltungsgrenze | 688 578 zł | — | 2,0 km² |
| 26 Jeżyce | Vorort | 685 072 zł | — | 1,9 km² |
| 27 Sołacz | Verwaltungsgrenze | 683 670 zł | — | 5,5 km² |
| 28 Warszawskie | Verwaltungsgrenze | 676 424 zł | — | 4,2 km² |
| 29 Warszawskie-Pomet-Maltańskie | Verwaltungsgrenze | 650 000 zł | — | 5,9 km² |
| 30 Starołęka-Minikowo-Marlewo | Stadtbezirk | 649 666 zł | — | 13,5 km² |
| 31 Górczyn | Stadtbezirk | 649 500 zł | — | 4,4 km² |
| 32 Łazarz | Vorort | 642 306 zł | — | 3,7 km² |
| 33 Piątkowo | Verwaltungsgrenze | 640 000 zł | — | 3,8 km² |
| 34 Podolany | Vorort | 638 000 zł | — | 5,3 km² |
| 35 Żegrze | Stadtbezirk | 629 000 zł | — | 3,2 km² |
| 36 Winiary | Verwaltungsgrenze | 622 010 zł | — | 2,2 km² |
| 37 Wola | Stadtbezirk | 615 000 zł | — | 3,3 km² |
| 38 Komandoria-Pomet | Verwaltungsgrenze | 615 000 zł | — | 1,4 km² |
| 39 Grunwald Południe | Verwaltungsgrenze | 610 000 zł | — | 3,8 km² |
| 40 Rataje | Stadtbezirk | 609 500 zł | — | 5,2 km² |
| 41 Piątkowo Północ | Stadtbezirk | 603 451 zł | — | 0,8 km² |
| 42 Wilda | Stadtbezirk | 599 800 zł | — | 6,9 km² |
| 43 Szeląg | Viertel | 591 468 zł | — | 0,6 km² |
| 44 Głuszyna | Stadtbezirk | 579 000 zł | — | 14,8 km² |
| 45 Naramowice | Verwaltungsgrenze | 574 450 zł | — | 7,2 km² |
| 46 Umultowo | Verwaltungsgrenze | 571 998 zł | — | 6,1 km² |
| 47 Osiedle Władysława Łokietka | Viertel | 569 500 zł | — | 0,2 km² |
| 48 Chartowo | Stadtbezirk | 569 000 zł | — | 4,5 km² |
| 49 Stare Winogrady | Verwaltungsgrenze | 561 260 zł | — | 3,5 km² |
| 50 Osiedle Hetmańskie HCP | Viertel | 552 900 zł | — | 0,1 km² |
| 51 Śródka | Viertel | 549 000 zł | — | 0,2 km² |
| 52 Świt | Viertel | 548 500 zł | — | 0,3 km² |
| 53 Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | Verwaltungsgrenze | 547 000 zł | — | 3,4 km² |
| 54 Nowe Winogrady Wschód | Verwaltungsgrenze | 535 350 zł | — | 0,5 km² |
| 55 Grunwald Północ | Verwaltungsgrenze | 519 000 zł | — | 0,8 km² |
| 56 Nowe Winogrady Północ | Verwaltungsgrenze | 512 560 zł | — | 1,2 km² |
| 57 Główna | Verwaltungsgrenze | 499 000 zł | — | 6,9 km² |
| 58 Nowe Winogrady Południe | Verwaltungsgrenze | 484 500 zł | — | 1,1 km² |
| 59 Zielony Dębiec | Stadtbezirk | 479 000 zł | — | 4,1 km² |
| 60 Maltańskie | Verwaltungsgrenze | 475 000 zł | — | 0,3 km² |
| 61 Zawady | Viertel | 350 000 zł | — | 0,6 km² |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.