Stadtteile in Tomaszów Mazowiecki
46 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Tomaszów Mazowiecki
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ludwików | Viertel | 907 500 zł | — | — |
| 2 Tomaszówek | Viertel | 886 450 zł | — | — |
| 3 Starzyce | Viertel | 776 450 zł | — | — |
| 4 Szymanówek | Viertel | 769 500 zł | — | — |
| 5 Kopce | Viertel | 717 500 zł | — | — |
| 6 Cekanów | Viertel | 650 000 zł | — | — |
| 7 Osiedle Zielona | Viertel | 535 000 zł | — | — |
| 8 Michałów | Viertel | 535 000 zł | — | — |
| 9 Borkowizna | Viertel | 499 500 zł | — | — |
| 10 Utrata | Viertel | 465 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Majora Hubala III | Viertel | 449 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Kanonierów | Viertel | 449 000 zł | — | — |
| 13 Babi Dół | Viertel | 440 000 zł | — | — |
| 14 Rolandówka | Viertel | 430 302 zł | — | — |
| 15 Pocieszna Góra | Viertel | 430 000 zł | — | — |
| 16 Nagórzyce | Viertel | 430 000 zł | — | — |
| 17 Małe Nagórzyce | Viertel | 430 000 zł | — | — |
| 18 Duże Nagórzyce | Viertel | 430 000 zł | — | — |
| 19 Brzustówka | Viertel | 429 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Majora Hubala II | Viertel | 419 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Górna | Viertel | 416 876 zł | — | — |
| 22 Śródmieście | Viertel | 412 888 zł | — | — |
| 23 Osiedle Wyzwolenia I | Viertel | 409 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Browarna | Viertel | 409 000 zł | — | — |
| 25 Osiedle Zapiecek | Viertel | 399 000 zł | — | — |
| 26 Siedmiodomki | Viertel | 387 500 zł | — | — |
| 27 Osiedle Obrońców Tomaszowa z 1939 r. | Viertel | 372 500 zł | — | — |
| 28 Podoba | Viertel | 359 000 zł | — | — |
| 29 Podgórze | Viertel | 349 000 zł | — | — |
| 30 Nowy Port | Viertel | 349 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle Wierzbowa | Viertel | 345 000 zł | — | — |
| 32 Michałowek | Viertel | 340 000 zł | — | — |
| 33 Karpaty | Viertel | 340 000 zł | — | — |
| 34 Gustek | Viertel | 335 500 zł | — | — |
| 35 Bocian | Viertel | 335 500 zł | — | — |
| 36 Osiedle 1000-lecia | Viertel | 330 500 zł | — | — |
| 37 Osiedle Wyzwolenia II | Viertel | 330 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Strzelecka | Viertel | 330 000 zł | — | — |
| 39 Kępa | Viertel | 325 000 zł | — | — |
| 40 Osiedle Majora Hubala I | Viertel | 315 000 zł | — | — |
| 41 Wilanów | Viertel | 310 000 zł | — | — |
| 42 Piekło | Viertel | 310 000 zł | — | — |
| 43 Józefów | Viertel | 217 000 zł | — | — |
| 44 Stara Wieś | Viertel | 200 000 zł | — | — |
| 45 Laski | Viertel | 200 000 zł | — | — |
| 46 Niwka | Viertel | 140 000 zł | — | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.