Neighborhoods in Chełm
33 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Chełm
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osiedle Podleśne | Neighbourhood | 669 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Kilińskiego | Neighbourhood | 630 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Wesołe | Neighbourhood | 622 500 zł | — | — |
| 4 Wygon | Suburb | 612 750 zł | — | — |
| 5 Bieławin | Suburb | 600 000 zł | — | — |
| 6 Południe | Suburb | 431 500 zł | — | — |
| 7 Osiedle Jordana | Neighbourhood | 400 289 zł | — | — |
| 8 Wolwinów | Suburb | 400 000 zł | — | — |
| 9 Zakątek | Neighbourhood | 399 000 zł | — | — |
| 10 Pilichonki | Suburb | 399 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Słoneczne | Neighbourhood | 399 000 zł | — | — |
| 12 Dąbrówka | Neighbourhood | 399 000 zł | — | — |
| 13 Przedmieście Okszowskie | Neighbourhood | 390 158 zł | — | — |
| 14 Śródmieście | Suburb | 390 000 zł | — | — |
| 15 Stare Miasto | Suburb | 388 320 zł | — | — |
| 16 Osiedle Bazylany | Neighbourhood | 379 000 zł | — | — |
| 17 Osiedle Malowane | Neighbourhood | 377 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Kościuszki | Neighbourhood | 370 000 zł | 10,025 | — |
| 19 Trubaków | Suburb | 369 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle XXX-lecia | Neighbourhood | 369 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Sikorskiego | Neighbourhood | 365 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Majdan | Neighbourhood | 365 000 zł | — | — |
| 23 Zachód | Suburb | 360 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle TBS | Neighbourhood | 359 500 zł | — | — |
| 25 Osiedle Na Klinie | Neighbourhood | 359 000 zł | — | — |
| 26 Podgórze | Suburb | 355 000 zł | — | — |
| 27 Błonie | Suburb | 347 508 zł | — | — |
| 28 Osiedle Gwarek | Neighbourhood | 335 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Koniczynka | Neighbourhood | 330 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Działki | Neighbourhood | 315 000 zł | — | — |
| 31 Nowe Miasto | Admin boundary | 283 000 zł | — | 2.8 km² |
| 32 Horodyszcze | Suburb | 164 500 zł | — | — |
| 33 Stary Wolwinów | Neighbourhood | — | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.