Neighborhoods in Czechowice-Dziedzice
34 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Czechowice-Dziedzice
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nowy Dwór | Neighbourhood | 1 445 000 zł | — | — |
| 2 Lipowiec | Neighbourhood | 786 000 zł | — | — |
| 3 Podkępie | Neighbourhood | 781 000 zł | — | — |
| 4 Zbijów | Neighbourhood | 749 000 zł | — | — |
| 5 Podlesie | Neighbourhood | 707 500 zł | — | — |
| 6 Zabiele | Neighbourhood | 682 500 zł | — | — |
| 7 Kępa | Neighbourhood | 587 500 zł | — | — |
| 8 Południe | Neighbourhood | 550 000 zł | — | — |
| 9 Czechowice Górne | Neighbourhood | 549 000 zł | — | — |
| 10 Pasieki | Neighbourhood | 539 000 zł | — | — |
| 11 Kamionka | Neighbourhood | 539 000 zł | — | — |
| 12 Gronerówka | Neighbourhood | 539 000 zł | — | — |
| 13 Czechowice Południowe | Neighbourhood | 524 500 zł | — | — |
| 14 Grabowice | Neighbourhood | 484 500 zł | — | — |
| 15 Północ | Neighbourhood | 455 000 zł | — | — |
| 16 Renardowice | Neighbourhood | 434 000 zł | — | — |
| 17 Liszki | Neighbourhood | 432 000 zł | — | — |
| 18 Brożysko | Neighbourhood | 432 000 zł | — | — |
| 19 Prusiec | Neighbourhood | 416 079 zł | — | — |
| 20 Centrum | Neighbourhood | 400 000 zł | — | — |
| 21 Krzywa | Neighbourhood | 390 000 zł | — | — |
| 22 Lesisko | Neighbourhood | 389 000 zł | — | — |
| 23 Czechowice Dolne | Neighbourhood | 374 680 zł | — | — |
| 24 Tomaszówka | Neighbourhood | 369 000 zł | — | — |
| 25 Brzeziny | Neighbourhood | 367 200 zł | — | — |
| 26 Podraj | Neighbourhood | 324 500 zł | — | — |
| 27 Szotowizna | Neighbourhood | 319 052 zł | — | — |
| 28 Świerkowice | Neighbourhood | 304 865 zł | — | — |
| 29 Kolonia | Neighbourhood | 297 573 zł | — | — |
| 30 Barbara | Neighbourhood | 293 169 zł | — | — |
| 31 Żebracz | Neighbourhood | 280 450 zł | — | — |
| 32 Olszyna | Neighbourhood | 240 000 zł | — | — |
| 33 Podlarysz | Neighbourhood | 224 500 zł | — | — |
| 34 Dziedzice | Neighbourhood | 80 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.