Neighborhoods in Elbląg
42 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Elbląg
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Modrzewina Północ | Neighbourhood | 3 320 960 zł | — | — |
| 2 Próchnik | Suburb | 1 090 000 zł | 1,000 | — |
| 3 Dąbki | Suburb | 974 500 zł | — | — |
| 4 Bielany | Suburb | 949 500 zł | — | — |
| 5 Zajazd | Suburb | 900 000 zł | — | — |
| 6 Dąbrowa | Suburb | 765 000 zł | 700 | — |
| 7 Rubno Wielkie | Suburb | 759 500 zł | — | — |
| 8 Drewnik | Suburb | 733 726 zł | — | — |
| 9 Leszków | Suburb | 719 950 zł | — | — |
| 10 Truso | Suburb | 599 000 zł | — | — |
| 11 Bażantarnia | Suburb | 589 500 zł | — | — |
| 12 Wyspa Spichrzów | Suburb | 577 720 zł | — | — |
| 13 Zawodzie | Suburb | 549 270 zł | — | — |
| 14 Stawnik | Suburb | 523 786 zł | — | — |
| 15 Łasztownia | Suburb | 500 475 zł | — | — |
| 16 Za Politechniką | Suburb | 499 000 zł | — | — |
| 17 Warszawskie Przedmieście | Suburb | 499 000 zł | — | — |
| 18 Przy Młynie | Suburb | 499 000 zł | — | — |
| 19 Nad Jarem | Suburb | 499 000 zł | — | — |
| 20 Stare Miasto | Suburb | 498 000 zł | — | — |
| 21 Metalowców | Suburb | 489 083 zł | — | — |
| 22 Modrzewina | Suburb | 482 000 zł | — | — |
| 23 Osiek | Suburb | 479 360 zł | — | — |
| 24 Nowe Miasto | Suburb | 479 360 zł | — | — |
| 25 Kamionka | Suburb | 469 000 zł | — | — |
| 26 Dębica | Suburb | 468 400 zł | — | — |
| 27 Zatorze | Suburb | 465 000 zł | — | — |
| 28 Krasny Las | Suburb | 444 000 zł | — | — |
| 29 Zakrzewo | Suburb | 439 000 zł | — | — |
| 30 Witoszewo | Suburb | 427 089 zł | — | — |
| 31 Winnica | Suburb | 399 999 zł | — | — |
| 32 Zdrój | Suburb | 399 000 zł | — | — |
| 33 Zawada | Suburb | 399 000 zł | — | — |
| 34 Śródmieście | Suburb | 396 999 zł | — | — |
| 35 Traugutta | Suburb | 391 092 zł | — | — |
| 36 Sadyba | Suburb | 389 000 zł | — | — |
| 37 Kępa Północna | Suburb | 379 000 zł | — | — |
| 38 Dolinka | Suburb | 379 000 zł | — | — |
| 39 Na Stoku | Suburb | 359 000 zł | — | — |
| 40 Kopernika | Suburb | 359 000 zł | — | — |
| 41 Ogrody | Suburb | 350 000 zł | — | — |
| 42 Rakowo | Suburb | 349 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.