Neighborhoods in Jarosław
39 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Jarosław
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kolonia Oficerska | Neighbourhood | 564 450 zł | — | — |
| 2 Osiedle Pruchnickie | Neighbourhood | 539 900 zł | — | — |
| 3 Osiedle Józefa Sterańczaka | Neighbourhood | 506 500 zł | — | 0.1 km² |
| 4 Misztale | Neighbourhood | 505 000 zł | — | — |
| 5 Osiedle Niepodległości | Neighbourhood | 499 000 zł | — | — |
| 6 Munina Mała | Neighbourhood | 499 000 zł | — | — |
| 7 Głęboka | Neighbourhood | 499 000 zł | — | — |
| 8 Dolnoleżajskie | Neighbourhood | 499 000 zł | — | — |
| 9 Brodowicze | Neighbourhood | 499 000 zł | — | — |
| 10 Podgrodzie | Neighbourhood | 495 830 zł | — | — |
| 11 Ulanówka | Neighbourhood | 449 000 zł | — | — |
| 12 Podzamcze | Neighbourhood | 449 000 zł | — | — |
| 13 Górnoleżajskie | Neighbourhood | 449 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Waleriana Kalinki | Neighbourhood | 444 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Braci Prośbów | Neighbourhood | 439 000 zł | — | — |
| 16 Lachmanówka | Neighbourhood | 439 000 zł | — | — |
| 17 Osiedle im. Wojska Polskiego | Neighbourhood | 434 500 zł | — | — |
| 18 Stare Miasto | Neighbourhood | 430 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Słoneczne | Neighbourhood | 422 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Mikołaja Kopernika | Neighbourhood | 422 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Kombatantów | Neighbourhood | 422 000 zł | — | — |
| 22 Krakowskie Przedmieście | Neighbourhood | 415 000 zł | — | — |
| 23 Osiedle Marszałka Józefa Piłsudskiego | Neighbourhood | 407 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Kazmierza Skarbowskiego | Neighbourhood | 407 000 zł | — | — |
| 25 Garbarze | Neighbourhood | 405 000 zł | — | — |
| 26 Kruhel Pełkiński | Neighbourhood | 404 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Jagiellonów | Neighbourhood | 398 000 zł | — | — |
| 28 Osiedle im. Generała Kazimierza Pułaskiego | Neighbourhood | 398 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle im. Wincentego Witosa | Neighbourhood | 397 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle im. Armii Krajowej | Neighbourhood | 397 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle 1000-Lecia | Neighbourhood | 385 000 zł | — | — |
| 32 Blich | Neighbourhood | 379 000 zł | — | — |
| 33 Zwierzyniec | Neighbourhood | 349 000 zł | — | — |
| 34 Łazy Szwarcmanowskie | Neighbourhood | 329 677 zł | — | — |
| 35 Krzyżowe Drogi | Neighbourhood | 170 000 zł | — | — |
| 36 Biedaczów | Neighbourhood | 170 000 zł | — | — |
| 37 Łazy Kostkowskie | Neighbourhood | 160 000 zł | — | — |
| 38 Szwaby | Neighbourhood | 160 000 zł | — | — |
| 39 Kolaniki | Neighbourhood | 50 280 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.