Neighborhoods in Nowy Targ
35 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Nowy Targ
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oleksówki | Neighbourhood | 1 444 500 zł | — | — |
| 2 U Gachów | Neighbourhood | 1 290 000 zł | — | — |
| 3 Gazdy | Neighbourhood | 1 290 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Michała Rekuckiego | Neighbourhood | 1 270 000 zł | — | — |
| 5 Osiedle Willowa | Neighbourhood | 1 099 500 zł | — | — |
| 6 Kubinkówka | Neighbourhood | 1 044 500 zł | — | — |
| 7 Szuflów | Neighbourhood | 999 000 zł | — | — |
| 8 Potok | Neighbourhood | 999 000 zł | — | — |
| 9 Babiarzówka | Neighbourhood | 999 000 zł | — | — |
| 10 Niwa | Neighbourhood | 994 500 zł | — | — |
| 11 Wiktorówka | Neighbourhood | 985 000 zł | — | — |
| 12 Sołówka | Neighbourhood | 985 000 zł | — | — |
| 13 U Sięków | Neighbourhood | 979 500 zł | — | — |
| 14 U Dzioboniów | Neighbourhood | 949 000 zł | — | — |
| 15 Kowaniec | Quarter | 949 000 zł | — | — |
| 16 Kokoszków | Neighbourhood | 949 000 zł | — | — |
| 17 Turkotówka | Neighbourhood | 880 000 zł | — | — |
| 18 Grel | Neighbourhood | 849 450 zł | — | — |
| 19 Za Świętą Anną | Neighbourhood | 699 500 zł | — | — |
| 20 Bór | Neighbourhood | 699 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Jana Bednarskiego | Neighbourhood | 685 000 zł | — | — |
| 22 Bereki | Neighbourhood | 685 000 zł | — | — |
| 23 Robów | Neighbourhood | 659 725 zł | — | — |
| 24 Osiedle Marfiana Góra | Neighbourhood | 639 725 zł | — | — |
| 25 Równia Szaflarska | Quarter | 625 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Polana Szaflarska | Neighbourhood | 625 000 zł | — | — |
| 27 Osiedle Bohaterów Tobruku | Neighbourhood | 610 000 zł | — | — |
| 28 Klikuszówka | Neighbourhood | 610 000 zł | — | — |
| 29 Ibisor | Neighbourhood | 610 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Wincentego Witosa | Neighbourhood | 607 000 zł | — | — |
| 31 Osiedle Tetmajera | Neighbourhood | 590 000 zł | — | — |
| 32 Zadział | Neighbourhood | 579 725 zł | — | — |
| 33 Osiedle Topolowe | Neighbourhood | 555 000 zł | — | — |
| 34 U Pawluśkiewiczów | Neighbourhood | — | — | — |
| 35 Zachrówek | Neighbourhood | — | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.