Neighborhoods in Orzesze
37 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Orzesze
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price ▼ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mościska | Suburb | 1 060 000 zł | 1,186 | — |
| 2 Urbasówka | Neighbourhood | 960 000 zł | — | — |
| 3 Nowy Dwór | Neighbourhood | 615 900 zł | — | — |
| 4 Rybówka | Neighbourhood | 599 000 zł | — | — |
| 5 Zawada | Suburb | 575 000 zł | 2,130 | — |
| 6 Peclówka | Neighbourhood | 540 000 zł | — | — |
| 7 Kąty | Neighbourhood | 500 000 zł | — | — |
| 8 Jaśkowice | Suburb | 489 000 zł | 2,503 | — |
| 9 Gardawice | Suburb | 460 000 zł | 2,184 | — |
| 10 Huta | Neighbourhood | 457 500 zł | — | — |
| 11 Osiedle Rynek | Quarter | 390 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Centrum | Quarter | 390 000 zł | — | — |
| 13 Doły | Neighbourhood | 377 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle XXVlecia | Quarter | 375 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Kwiatowa | Quarter | 375 000 zł | — | — |
| 16 Bukowina | Neighbourhood | 362 000 zł | — | — |
| 17 Łyskowiec | Neighbourhood | 350 000 zł | — | — |
| 18 Jesionka-Łyskowiec | Quarter | 350 000 zł | — | — |
| 19 Studzieniec | Neighbourhood | 329 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Wiosenne | Neighbourhood | 326 500 zł | — | — |
| 21 Zawiść | Suburb | 324 000 zł | 2,029 | — |
| 22 Stara Szklarnia | Neighbourhood | 322 500 zł | — | — |
| 23 Zacisze | Quarter | 320 000 zł | — | — |
| 24 Woszczyce | Suburb | 300 000 zł | 1,451 | — |
| 25 Zazdrość | Suburb | 280 000 zł | 1,255 | — |
| 26 Górka | Quarter | 270 920 zł | — | — |
| 27 Kolejówka | Quarter | 264 000 zł | — | — |
| 28 Pasieki | Quarter | 250 000 zł | — | — |
| 29 Wroni Kąt | Neighbourhood | 249 000 zł | — | — |
| 30 Lasok | Quarter | 248 240 zł | — | — |
| 31 Rentenkolonia | Quarter | 246 000 zł | — | — |
| 32 Zgoń | Suburb | 219 000 zł | 1,316 | — |
| 33 Przygoń | Neighbourhood | 219 000 zł | — | — |
| 34 Bagienko-Stadnina | Quarter | 214 895 zł | — | — |
| 35 Staw | Neighbourhood | 208 000 zł | — | — |
| 36 Koźle | Neighbourhood | 207 950 zł | — | — |
| 37 Chałupy | Neighbourhood | 186 000 zł | — | — |
Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.