Neighborhoods in Rochdale
48 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Rochdale
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price βΌ | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 Broadhalgh | Suburb | Β£425,000 | β | β |
| 2 Bamford | Suburb | Β£415,000 | β | β |
| 3 Bamford | Suburb | Β£375,000 | β | β |
| 4 Bagslate Moor | Suburb | Β£375,000 | β | β |
| 5 Crimble | Suburb | Β£345,000 | β | β |
| 6 Shawfield | Suburb | Β£340,000 | β | β |
| 7 Alkrington | Suburb | Β£325,000 | β | β |
| 8 Marland | Suburb | Β£312,500 | β | β |
| 9 Caldermoor | Suburb | Β£312,500 | β | β |
| 10 Shore | Suburb | Β£312,475 | β | β |
| 11 Dearnley | Suburb | Β£290,000 | β | β |
| 12 Cutgate | Suburb | Β£285,000 | β | β |
| 13 Lady House | Suburb | Β£272,500 | β | β |
| 14 Langley | Suburb | Β£270,000 | β | β |
| 15 Trub | Suburb | Β£265,000 | β | β |
| 16 Haugh | Suburb | Β£260,000 | β | β |
| 17 Siddal Moor | Suburb | Β£250,000 | β | β |
| 18 Lane End | Suburb | Β£250,000 | β | β |
| 19 Captain Fold | Suburb | Β£250,000 | β | β |
| 20 Balderstone | Suburb | Β£250,000 | β | β |
| 21 Syke | Suburb | Β£242,500 | β | β |
| 22 Hopwood | Suburb | Β£240,000 | β | β |
| 23 Buersil | Suburb | Β£240,000 | β | β |
| 24 Stanycliffe | Suburb | Β£232,500 | β | β |
| 25 Lower Place | Suburb | Β£232,500 | β | β |
| 26 Hurstead | Suburb | Β£229,000 | β | β |
| 27 Greengate | Suburb | Β£227,000 | β | β |
| 28 Shawclough | Suburb | Β£225,000 | β | β |
| 29 Wood Side | Suburb | Β£220,000 | β | β |
| 30 Clough | Suburb | Β£220,000 | β | β |
| 31 Captain Fold | Suburb | Β£215,000 | β | β |
| 32 Rhodes | Suburb | Β£212,000 | β | β |
| 33 Sudden | Suburb | Β£205,000 | β | β |
| 34 Bottom o' th' Brow | Suburb | Β£200,000 | β | β |
| 35 Firgrove | Suburb | Β£190,000 | β | β |
| 36 Newbold | Suburb | Β£187,500 | β | β |
| 37 Kirkholt | Suburb | Β£185,000 | β | β |
| 38 Belfield | Suburb | Β£185,000 | β | β |
| 39 Spotland Bridge | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 40 Smallbridge | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 41 Great Howarth | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 42 Deeplish | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 43 Broadfield | Suburb | Β£180,000 | β | β |
| 44 Back o' th' Moss | Suburb | Β£172,500 | β | β |
| 45 Hooley Brow | Suburb | Β£170,000 | β | β |
| 46 Hooley Bridge | Suburb | Β£170,000 | β | β |
| 47 Newbold Brow | Suburb | Β£160,000 | β | β |
| 48 Wardleworth | Suburb | Β£149,950 | β | β |
Click a column header to sort. βββ means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.