Neighborhoods in Warsaw
161 areas to compare
A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.
All neighborhoods in Warsaw
A useful starting point for comparing local demand.
| Neighbourhood | Type | Price âź | Population | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 PlacĂłwka | Admin boundary | 8 145 000 zĹ | â | 0.8 km² |
| 2 WilanĂłw Niski | Admin boundary | 3 795 000 zĹ | â | 1.8 km² |
| 3 DÄ brĂłwka | Admin boundary | 3 050 000 zĹ | â | 1.8 km² |
| 4 KÄpa Zawadowska | Admin boundary | 2 995 000 zĹ | â | 4.8 km² |
| 5 Skarpa PowsiĹska | Admin boundary | 2 990 000 zĹ | â | 2.2 km² |
| 6 WilanĂłw KrĂłlewski | Admin boundary | 2 970 000 zĹ | â | 2.4 km² |
| 7 Powsinek | Admin boundary | 2 490 000 zĹ | â | 4.2 km² |
| 8 Zawady | Admin boundary | 2 399 000 zĹ | â | 6.7 km² |
| 9 Stary SĹuĹźew | Admin boundary | 2 250 000 zĹ | â | 1.5 km² |
| 10 Teren Wydzielony Rezerwat "Las Kabacki" | Admin boundary | 2 245 000 zĹ | â | 9.1 km² |
| 11 Powsin | Admin boundary | 2 200 000 zĹ | â | 8.4 km² |
| 12 Jeziorki PĂłĹnocne | Admin boundary | 2 145 000 zĹ | â | 3.0 km² |
| 13 GrabĂłw | Admin boundary | 2 057 200 zĹ | â | 2.4 km² |
| 14 RadoĹÄ | Admin boundary | 2 000 000 zĹ | â | 9.3 km² |
| 15 Pyry | Admin boundary | 1 990 000 zĹ | â | 2.0 km² |
| 16 Fort Radiowo | Admin boundary | 1 980 000 zĹ | â | 3.1 km² |
| 17 MĹociny | Admin boundary | 1 950 000 zĹ | â | 6.9 km² |
| 18 Wilanów | Admin boundary | 1 900 000 zŠ| 28,314 | 36.7 km² |
| 19 Las | Admin boundary | 1 781 797 zĹ | â | 5.7 km² |
| 20 Anin | Admin boundary | 1 750 000 zĹ | â | 4.3 km² |
| 21 Marymont-Kaskada | Admin boundary | 1 747 500 zĹ | â | 0.8 km² |
| 22 Boernerowo | Admin boundary | 1 695 000 zĹ | â | 0.7 km² |
| 23 Miedzeszyn | Admin boundary | 1 680 000 zĹ | â | 4.8 km² |
| 24 Zielona-Grzybowa | Admin boundary | 1 640 000 zĹ | â | 3.9 km² |
| 25 Wola Grzybowska | Admin boundary | 1 570 000 zĹ | â | 1.3 km² |
| 26 BĹonia Wilanowskie | Admin boundary | 1 565 673 zĹ | â | 8.1 km² |
| 27 ZaĹuski | Admin boundary | 1 550 000 zĹ | â | 2.6 km² |
| 28 MiÄdzylesie | Admin boundary | 1 525 000 zĹ | â | 9.4 km² |
| 29 Jeziorki PoĹudniowe | Admin boundary | 1 499 000 zĹ | â | 5.1 km² |
| 30 ĹrĂłdmieĹcie PoĹudniowe | Admin boundary | 1 450 000 zĹ | â | 3.0 km² |
| 31 Nowe Miasto | Admin boundary | 1 445 250 zĹ | â | 1.0 km² |
| 32 WyglÄdĂłw | Admin boundary | 1 433 880 zĹ | â | 2.5 km² |
| 33 WĂłlka WÄglowa | Admin boundary | 1 390 000 zĹ | â | 3.5 km² |
| 34 NadwiĹle | Admin boundary | 1 369 500 zĹ | â | 10.3 km² |
| 35 Kabaty | Admin boundary | 1 356 500 zĹ | â | 2.4 km² |
| 36 Opacz Wielka | Admin boundary | 1 345 000 zĹ | â | 2.0 km² |
| 37 WilanĂłw Wysoki | Admin boundary | 1 339 500 zĹ | â | 0.4 km² |
| 38 Wawer | Admin boundary | 1 330 000 zŠ| 71,762 | 79.7 km² |
| 39 PowiĹle | Admin boundary | 1 299 000 zĹ | â | 1.2 km² |
| 40 AleksandrĂłw | Admin boundary | 1 295 000 zĹ | â | 9.5 km² |
| 41 Czyste | Admin boundary | 1 294 500 zĹ | â | 2.6 km² |
| 42 ZerzeĹ | Admin boundary | 1 280 000 zĹ | â | 9.6 km² |
| 43 Zacisze | Admin boundary | 1 250 000 zĹ | â | 5.1 km² |
| 44 Stara Praga | Admin boundary | 1 250 000 zĹ | â | 1.9 km² |
| 45 Sielce | Admin boundary | 1 236 495 zĹ | â | 3.1 km² |
| 46 MuranĂłw | Admin boundary | 1 231 278 zĹ | â | 2.0 km² |
| 47 Radiowo | Admin boundary | 1 224 000 zĹ | â | 3.4 km² |
| 48 ĹrĂłdmieĹcie | Admin boundary | 1 200 000 zĹ | 121,163 | 15.6 km² |
| 49 MirĂłw | Admin boundary | 1 199 500 zĹ | â | 1.6 km² |
| 50 Siekierki | Admin boundary | 1 188 750 zĹ | â | 2.6 km² |
| 51 SĹuĹźewiec | Admin boundary | 1 181 192 zĹ | â | 2.1 km² |
| 52 HenrykĂłw | Admin boundary | 1 160 907 zĹ | â | 3.7 km² |
| 53 Stare Miasto | Admin boundary | 1 157 800 zĹ | â | 0.5 km² |
| 54 WesoĹa-Centrum | Admin boundary | 1 150 000 zĹ | â | 1.4 km² |
| 55 Stara MiĹosna | Admin boundary | 1 100 000 zĹ | â | 9.7 km² |
| 56 Marymont-Potok | Admin boundary | 1 100 000 zĹ | â | 2.3 km² |
| 57 Stegny | Admin boundary | 1 099 500 zĹ | â | 3.4 km² |
| 58 KsawerĂłw | Admin boundary | 1 099 197 zĹ | â | 2.2 km² |
| 59 ĹrĂłdmieĹcie PĂłĹnocne | Admin boundary | 1 092 500 zĹ | â | 3.0 km² |
| 60 Ursynów | Admin boundary | 1 088 000 zŠ| 149,879 | 43.8 km² |
| 61 Stary Imielin | Admin boundary | 1 080 000 zĹ | â | 1.7 km² |
| 62 WesoĹa | Admin boundary | 1 059 000 zĹ | 23,715 | 22.9 km² |
| 63 Sady Ĺťoliborskie | Admin boundary | 1 051 776 zĹ | â | 2.9 km² |
| 64 Mokotów | Admin boundary | 1 049 000 zŠ| 219,373 | 35.4 km² |
| 65 Huta | Admin boundary | 1 049 000 zĹ | â | 3.6 km² |
| 66 GĂłrce | Admin boundary | 1 041 000 zĹ | â | 2.0 km² |
| 67 Odolany | Admin boundary | 1 020 000 zĹ | â | 3.9 km² |
| 68 Stary MokotĂłw | Admin boundary | 999 999 zĹ | â | 2.6 km² |
| 69 WyczĂłĹki | Admin boundary | 999 000 zĹ | â | 3.4 km² |
| 70 Stare WĹochy | Admin boundary | 999 000 zĹ | â | 3.3 km² |
| 71 PowÄ zki | Admin boundary | 995 000 zĹ | â | 1.4 km² |
| 72 Wierzbno | Admin boundary | 990 500 zĹ | â | 1.8 km² |
| 73 Wola | Admin boundary | 990 000 zŠ| 138,001 | 19.3 km² |
| 74 SzczÄĹliwice | Admin boundary | 985 000 zĹ | â | 3.7 km² |
| 75 UjazdĂłw | Admin boundary | 977 500 zĹ | â | 3.3 km² |
| 76 UrsynĂłw Centrum | Admin boundary | 976 139 zĹ | â | 2.5 km² |
| 77 Natolin | Admin boundary | 970 000 zĹ | â | 3.3 km² |
| 78 ŝoliborz | Admin boundary | 964 500 zŠ| 48,469 | 8.5 km² |
| 79 Sadul | Admin boundary | 953 445 zĹ | â | 1.0 km² |
| 80 Fort Bema | Admin boundary | 950 000 zĹ | â | 2.3 km² |
| 81 Filtry | Admin boundary | 939 500 zĹ | â | 2.1 km² |
| 82 Solec | Admin boundary | 930 000 zĹ | â | 1.7 km² |
| 83 Falenica | Admin boundary | 922 655 zĹ | â | 6.1 km² |
| 84 Sadyba | Admin boundary | 920 000 zĹ | â | 2.2 km² |
| 85 Pelcowizna | Admin boundary | 899 000 zĹ | â | 4.5 km² |
| 86 Kamionek | Admin boundary | 898 000 zĹ | â | 2.8 km² |
| 87 RakĂłw | Admin boundary | 896 617 zĹ | â | 2.2 km² |
| 88 Lotnisko | Admin boundary | 895 000 zĹ | â | 3.7 km² |
| 89 GocĹaw | Admin boundary | 891 500 zĹ | â | 4.1 km² |
| 90 Saska KÄpa | Admin boundary | 890 000 zĹ | â | 4.1 km² |
| 91 Bemowo | Admin boundary | 890 000 zŠ| 116,382 | 25.0 km² |
| 92 Stara Ochota | Admin boundary | 889 500 zĹ | â | 2.0 km² |
| 93 WĹochy | Admin boundary | 889 285 zĹ | 39,056 | 28.6 km² |
| 94 MĹynĂłw | Admin boundary | 883 750 zĹ | â | 1.9 km² |
| 95 AugustĂłwka | Admin boundary | 882 512 zĹ | â | 6.5 km² |
| 96 Salomea | Admin boundary | 880 000 zĹ | â | 1.4 km² |
| 97 SĹuĹźew | Admin boundary | 875 000 zĹ | â | 3.6 km² |
| 98 Ochota | Admin boundary | 870 000 zŠ| 84,594 | 9.7 km² |
| 99 GocĹawek | Admin boundary | 869 000 zĹ | â | 2.7 km² |
| 100 Bemowo-Lotnisko | Admin boundary | 859 500 zĹ | â | 3.1 km² |
| 101 UrsynĂłw PĂłĹnocny | Admin boundary | 854 500 zĹ | â | 3.6 km² |
| 102 Praga-PoĹudnie | Admin boundary | 850 000 zĹ | 178,170 | 22.4 km² |
| 103 Jelonki PĂłĹnocne | Admin boundary | 850 000 zĹ | â | 2.1 km² |
| 104 ChrzanĂłw | Admin boundary | 849 618 zĹ | â | 4.3 km² |
| 105 CzerniakĂłw | Admin boundary | 849 000 zĹ | â | 2.9 km² |
| 106 Marysin Wawerski | Admin boundary | 847 696 zĹ | â | 8.2 km² |
| 107 ChomiczĂłwka | Admin boundary | 847 592 zĹ | â | 2.5 km² |
| 108 Praga-PĂłĹnoc | Admin boundary | 829 000 zĹ | 67,984 | 11.3 km² |
| 109 Nowe WĹochy | Admin boundary | 828 000 zĹ | â | 2.4 km² |
| 110 ChoszczĂłwka | Admin boundary | 828 000 zĹ | â | 5.6 km² |
| 111 TargĂłwek Mieszkaniowy | Admin boundary | 820 000 zĹ | â | 3.1 km² |
| 112 Stary RembertĂłw | Admin boundary | 820 000 zĹ | â | 7.3 km² |
| 113 Skorosze | Admin boundary | 818 000 zĹ | â | 2.9 km² |
| 114 UlrychĂłw | Admin boundary | 816 000 zĹ | â | 3.5 km² |
| 115 GroszĂłwka | Admin boundary | 808 250 zĹ | â | 4.2 km² |
| 116 Piaski | Admin boundary | 800 226 zĹ | â | 1.2 km² |
| 117 GoĹÄ bki | Admin boundary | 799 999 zĹ | â | 1.8 km² |
| 118 Szamocin | Admin boundary | 799 000 zĹ | â | 3.6 km² |
| 119 Nowolipki | Admin boundary | 799 000 zĹ | â | 1.2 km² |
| 120 GrochĂłw | Admin boundary | 799 000 zĹ | â | 5.5 km² |
| 121 ElsnerĂłw | Admin boundary | 799 000 zĹ | â | 2.3 km² |
| 122 Bielany | Admin boundary | 799 000 zŠ| 132,240 | 32.3 km² |
| 123 Marymont-Ruda | Admin boundary | 793 500 zĹ | â | 1.4 km² |
| 124 Szmulowizna | Admin boundary | 792 500 zĹ | â | 1.5 km² |
| 125 OkÄcie | Admin boundary | 790 000 zĹ | â | 10.2 km² |
| 126 Jelonki | Admin boundary | 790 000 zĹ | â | 4.7 km² |
| 127 Szamoty | Admin boundary | 785 000 zĹ | â | 1.6 km² |
| 128 Nowy RembertĂłw | Admin boundary | 784 080 zĹ | â | 5.3 km² |
| 129 TargĂłwek Fabryczny | Admin boundary | 774 000 zĹ | â | 2.5 km² |
| 130 Wawrzyszew | Admin boundary | 773 000 zĹ | â | 1.2 km² |
| 131 Stary Ĺťoliborz | Admin boundary | 765 000 zĹ | â | 3.2 km² |
| 132 ĹťeraĹ | Admin boundary | 758 400 zĹ | â | 14.0 km² |
| 133 Groty | Admin boundary | 752 000 zĹ | â | 1.0 km² |
| 134 Jelonki PoĹudniowe | Admin boundary | 750 000 zĹ | â | 2.6 km² |
| 135 Tarchomin | Admin boundary | 749 900 zĹ | â | 4.2 km² |
| 136 DÄ brĂłwka Szlachecka | Admin boundary | 748 500 zĹ | â | 2.0 km² |
| 137 Ursus | Admin boundary | 748 250 zŠ| 55,598 | 9.4 km² |
| 138 NiedĹşwiadek | Admin boundary | 743 800 zĹ | â | 1.1 km² |
| 139 Olszynka Grochowska | Admin boundary | 734 000 zĹ | â | 3.1 km² |
| 140 Targówek | Admin boundary | 732 440 zŠ| 123,705 | 24.4 km² |
| 141 BrĂłdno-Podgrodzie | Admin boundary | 729 000 zĹ | â | 4.6 km² |
| 142 Stare Bielany | Admin boundary | 723 000 zĹ | â | 1.7 km² |
| 143 Brzeziny | Admin boundary | 720 499 zĹ | â | 6.7 km² |
| 144 Nowodwory | Admin boundary | 720 000 zĹ | â | 8.2 km² |
| 145 BiaĹoĹÄka | Admin boundary | 720 000 zĹ | 104,649 | 73.0 km² |
| 146 Las BielaĹski | Admin boundary | 717 000 zĹ | â | 3.5 km² |
| 147 Nowa Praga | Admin boundary | 710 190 zĹ | â | 3.4 km² |
| 148 Rembertów | Admin boundary | 699 000 zŠ| 23,618 | 19.3 km² |
| 149 Rakowiec | Admin boundary | 695 000 zĹ | â | 1.9 km² |
| 150 KoĹo | Admin boundary | 690 000 zĹ | â | 3.2 km² |
| 151 Plac Wojska Polskiego | Admin boundary | 689 999 zĹ | â | 2.4 km² |
| 152 Czechowice | Admin boundary | 689 136 zĹ | â | 1.9 km² |
| 153 SĹodowiec | Admin boundary | 682 000 zĹ | â | 0.8 km² |
| 154 Grodzisk | Admin boundary | 680 000 zĹ | â | 9.0 km² |
| 155 BiaĹoĹÄka Dworska | Admin boundary | 680 000 zĹ | â | 6.9 km² |
| 156 KobiaĹka | Admin boundary | 660 000 zĹ | â | 9.0 km² |
| 157 KawÄczyn-Wygoda | Admin boundary | 650 870 zĹ | â | 6.7 km² |
| 158 Wrzeciono | Admin boundary | 649 000 zĹ | â | 1.0 km² |
| 159 BrĂłdno | Admin boundary | 635 000 zĹ | â | 5.3 km² |
| 160 Paluch | Admin boundary | 60 000 zĹ | â | 4.7 km² |
| 161 Utrata | Admin boundary | â | â | 1.5 km² |
Click a column header to sort. âââ means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).
Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.