Warsaw, Poland cityscape

Neighborhoods in Warsaw

161 areas to compare

A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.

All neighborhoods in Warsaw

A useful starting point for comparing local demand.

← Back to market overview
Neighbourhood Type Price ▼ Population Size
1 Placówka Admin boundary 8 145 000 zł — 0.8 km²
2 Wilanów Niski Admin boundary 3 795 000 zł — 1.8 km²
3 Dąbrówka Admin boundary 3 050 000 zł — 1.8 km²
4 Kępa Zawadowska Admin boundary 2 995 000 zł — 4.8 km²
5 Skarpa Powsińska Admin boundary 2 990 000 zł — 2.2 km²
6 Wilanów Królewski Admin boundary 2 970 000 zł — 2.4 km²
7 Powsinek Admin boundary 2 490 000 zł — 4.2 km²
8 Zawady Admin boundary 2 399 000 zł — 6.7 km²
9 Stary Służew Admin boundary 2 250 000 zł — 1.5 km²
10 Teren Wydzielony Rezerwat "Las Kabacki" Admin boundary 2 245 000 zł — 9.1 km²
11 Powsin Admin boundary 2 200 000 zł — 8.4 km²
12 Jeziorki Północne Admin boundary 2 145 000 zł — 3.0 km²
13 Grabów Admin boundary 2 057 200 zł — 2.4 km²
14 Radość Admin boundary 2 000 000 zł — 9.3 km²
15 Pyry Admin boundary 1 990 000 zł — 2.0 km²
16 Fort Radiowo Admin boundary 1 980 000 zł — 3.1 km²
17 Młociny Admin boundary 1 950 000 zł — 6.9 km²
18 Wilanów Admin boundary 1 900 000 zł 28,314 36.7 km²
19 Las Admin boundary 1 781 797 zł — 5.7 km²
20 Anin Admin boundary 1 750 000 zł — 4.3 km²
21 Marymont-Kaskada Admin boundary 1 747 500 zł — 0.8 km²
22 Boernerowo Admin boundary 1 695 000 zł — 0.7 km²
23 Miedzeszyn Admin boundary 1 680 000 zł — 4.8 km²
24 Zielona-Grzybowa Admin boundary 1 640 000 zł — 3.9 km²
25 Wola Grzybowska Admin boundary 1 570 000 zł — 1.3 km²
26 Błonia Wilanowskie Admin boundary 1 565 673 zł — 8.1 km²
27 Załuski Admin boundary 1 550 000 zł — 2.6 km²
28 Międzylesie Admin boundary 1 525 000 zł — 9.4 km²
29 Jeziorki Południowe Admin boundary 1 499 000 zł — 5.1 km²
30 Śródmieście Południowe Admin boundary 1 450 000 zł — 3.0 km²
31 Nowe Miasto Admin boundary 1 445 250 zł — 1.0 km²
32 Wyględów Admin boundary 1 433 880 zł — 2.5 km²
33 Wólka Węglowa Admin boundary 1 390 000 zł — 3.5 km²
34 Nadwiśle Admin boundary 1 369 500 zł — 10.3 km²
35 Kabaty Admin boundary 1 356 500 zł — 2.4 km²
36 Opacz Wielka Admin boundary 1 345 000 zł — 2.0 km²
37 Wilanów Wysoki Admin boundary 1 339 500 zł — 0.4 km²
38 Wawer Admin boundary 1 330 000 zł 71,762 79.7 km²
39 Powiśle Admin boundary 1 299 000 zł — 1.2 km²
40 Aleksandrów Admin boundary 1 295 000 zł — 9.5 km²
41 Czyste Admin boundary 1 294 500 zł — 2.6 km²
42 Zerzeń Admin boundary 1 280 000 zł — 9.6 km²
43 Zacisze Admin boundary 1 250 000 zł — 5.1 km²
44 Stara Praga Admin boundary 1 250 000 zł — 1.9 km²
45 Sielce Admin boundary 1 236 495 zł — 3.1 km²
46 Muranów Admin boundary 1 231 278 zł — 2.0 km²
47 Radiowo Admin boundary 1 224 000 zł — 3.4 km²
48 Śródmieście Admin boundary 1 200 000 zł 121,163 15.6 km²
49 Mirów Admin boundary 1 199 500 zł — 1.6 km²
50 Siekierki Admin boundary 1 188 750 zł — 2.6 km²
51 Służewiec Admin boundary 1 181 192 zł — 2.1 km²
52 Henryków Admin boundary 1 160 907 zł — 3.7 km²
53 Stare Miasto Admin boundary 1 157 800 zł — 0.5 km²
54 Wesoła-Centrum Admin boundary 1 150 000 zł — 1.4 km²
55 Stara Miłosna Admin boundary 1 100 000 zł — 9.7 km²
56 Marymont-Potok Admin boundary 1 100 000 zł — 2.3 km²
57 Stegny Admin boundary 1 099 500 zł — 3.4 km²
58 Ksawerów Admin boundary 1 099 197 zł — 2.2 km²
59 Śródmieście Północne Admin boundary 1 092 500 zł — 3.0 km²
60 Ursynów Admin boundary 1 088 000 zł 149,879 43.8 km²
61 Stary Imielin Admin boundary 1 080 000 zł — 1.7 km²
62 Wesoła Admin boundary 1 059 000 zł 23,715 22.9 km²
63 Sady Żoliborskie Admin boundary 1 051 776 zł — 2.9 km²
64 Mokotów Admin boundary 1 049 000 zł 219,373 35.4 km²
65 Huta Admin boundary 1 049 000 zł — 3.6 km²
66 Górce Admin boundary 1 041 000 zł — 2.0 km²
67 Odolany Admin boundary 1 020 000 zł — 3.9 km²
68 Stary Mokotów Admin boundary 999 999 zł — 2.6 km²
69 Wyczółki Admin boundary 999 000 zł — 3.4 km²
70 Stare Włochy Admin boundary 999 000 zł — 3.3 km²
71 Powązki Admin boundary 995 000 zł — 1.4 km²
72 Wierzbno Admin boundary 990 500 zł — 1.8 km²
73 Wola Admin boundary 990 000 zł 138,001 19.3 km²
74 Szczęśliwice Admin boundary 985 000 zł — 3.7 km²
75 Ujazdów Admin boundary 977 500 zł — 3.3 km²
76 Ursynów Centrum Admin boundary 976 139 zł — 2.5 km²
77 Natolin Admin boundary 970 000 zł — 3.3 km²
78 Żoliborz Admin boundary 964 500 zł 48,469 8.5 km²
79 Sadul Admin boundary 953 445 zł — 1.0 km²
80 Fort Bema Admin boundary 950 000 zł — 2.3 km²
81 Filtry Admin boundary 939 500 zł — 2.1 km²
82 Solec Admin boundary 930 000 zł — 1.7 km²
83 Falenica Admin boundary 922 655 zł — 6.1 km²
84 Sadyba Admin boundary 920 000 zł — 2.2 km²
85 Pelcowizna Admin boundary 899 000 zł — 4.5 km²
86 Kamionek Admin boundary 898 000 zł — 2.8 km²
87 Raków Admin boundary 896 617 zł — 2.2 km²
88 Lotnisko Admin boundary 895 000 zł — 3.7 km²
89 Gocław Admin boundary 891 500 zł — 4.1 km²
90 Saska Kępa Admin boundary 890 000 zł — 4.1 km²
91 Bemowo Admin boundary 890 000 zł 116,382 25.0 km²
92 Stara Ochota Admin boundary 889 500 zł — 2.0 km²
93 Włochy Admin boundary 889 285 zł 39,056 28.6 km²
94 Młynów Admin boundary 883 750 zł — 1.9 km²
95 Augustówka Admin boundary 882 512 zł — 6.5 km²
96 Salomea Admin boundary 880 000 zł — 1.4 km²
97 Służew Admin boundary 875 000 zł — 3.6 km²
98 Ochota Admin boundary 870 000 zł 84,594 9.7 km²
99 Gocławek Admin boundary 869 000 zł — 2.7 km²
100 Bemowo-Lotnisko Admin boundary 859 500 zł — 3.1 km²
101 Ursynów Północny Admin boundary 854 500 zł — 3.6 km²
102 Praga-Południe Admin boundary 850 000 zł 178,170 22.4 km²
103 Jelonki Północne Admin boundary 850 000 zł — 2.1 km²
104 Chrzanów Admin boundary 849 618 zł — 4.3 km²
105 Czerniaków Admin boundary 849 000 zł — 2.9 km²
106 Marysin Wawerski Admin boundary 847 696 zł — 8.2 km²
107 Chomiczówka Admin boundary 847 592 zł — 2.5 km²
108 Praga-Północ Admin boundary 829 000 zł 67,984 11.3 km²
109 Nowe Włochy Admin boundary 828 000 zł — 2.4 km²
110 Choszczówka Admin boundary 828 000 zł — 5.6 km²
111 Targówek Mieszkaniowy Admin boundary 820 000 zł — 3.1 km²
112 Stary Rembertów Admin boundary 820 000 zł — 7.3 km²
113 Skorosze Admin boundary 818 000 zł — 2.9 km²
114 Ulrychów Admin boundary 816 000 zł — 3.5 km²
115 Groszówka Admin boundary 808 250 zł — 4.2 km²
116 Piaski Admin boundary 800 226 zł — 1.2 km²
117 Gołąbki Admin boundary 799 999 zł — 1.8 km²
118 Szamocin Admin boundary 799 000 zł — 3.6 km²
119 Nowolipki Admin boundary 799 000 zł — 1.2 km²
120 Grochów Admin boundary 799 000 zł — 5.5 km²
121 Elsnerów Admin boundary 799 000 zł — 2.3 km²
122 Bielany Admin boundary 799 000 zł 132,240 32.3 km²
123 Marymont-Ruda Admin boundary 793 500 zł — 1.4 km²
124 Szmulowizna Admin boundary 792 500 zł — 1.5 km²
125 Okęcie Admin boundary 790 000 zł — 10.2 km²
126 Jelonki Admin boundary 790 000 zł — 4.7 km²
127 Szamoty Admin boundary 785 000 zł — 1.6 km²
128 Nowy Rembertów Admin boundary 784 080 zł — 5.3 km²
129 Targówek Fabryczny Admin boundary 774 000 zł — 2.5 km²
130 Wawrzyszew Admin boundary 773 000 zł — 1.2 km²
131 Stary Żoliborz Admin boundary 765 000 zł — 3.2 km²
132 Żerań Admin boundary 758 400 zł — 14.0 km²
133 Groty Admin boundary 752 000 zł — 1.0 km²
134 Jelonki Południowe Admin boundary 750 000 zł — 2.6 km²
135 Tarchomin Admin boundary 749 900 zł — 4.2 km²
136 Dąbrówka Szlachecka Admin boundary 748 500 zł — 2.0 km²
137 Ursus Admin boundary 748 250 zł 55,598 9.4 km²
138 Niedźwiadek Admin boundary 743 800 zł — 1.1 km²
139 Olszynka Grochowska Admin boundary 734 000 zł — 3.1 km²
140 Targówek Admin boundary 732 440 zł 123,705 24.4 km²
141 Bródno-Podgrodzie Admin boundary 729 000 zł — 4.6 km²
142 Stare Bielany Admin boundary 723 000 zł — 1.7 km²
143 Brzeziny Admin boundary 720 499 zł — 6.7 km²
144 Nowodwory Admin boundary 720 000 zł — 8.2 km²
145 Białołęka Admin boundary 720 000 zł 104,649 73.0 km²
146 Las Bielański Admin boundary 717 000 zł — 3.5 km²
147 Nowa Praga Admin boundary 710 190 zł — 3.4 km²
148 Rembertów Admin boundary 699 000 zł 23,618 19.3 km²
149 Rakowiec Admin boundary 695 000 zł — 1.9 km²
150 Koło Admin boundary 690 000 zł — 3.2 km²
151 Plac Wojska Polskiego Admin boundary 689 999 zł — 2.4 km²
152 Czechowice Admin boundary 689 136 zł — 1.9 km²
153 Słodowiec Admin boundary 682 000 zł — 0.8 km²
154 Grodzisk Admin boundary 680 000 zł — 9.0 km²
155 Białołęka Dworska Admin boundary 680 000 zł — 6.9 km²
156 Kobiałka Admin boundary 660 000 zł — 9.0 km²
157 Kawęczyn-Wygoda Admin boundary 650 870 zł — 6.7 km²
158 Wrzeciono Admin boundary 649 000 zł — 1.0 km²
159 Bródno Admin boundary 635 000 zł — 5.3 km²
160 Paluch Admin boundary 60 000 zł — 4.7 km²
161 Utrata Admin boundary — — 1.5 km²

Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).

Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.

Newsletter

Get weekly market signals in your inbox.

Stay ahead with submarket moves, rent momentum shifts, and new analytics drops. One email a week, no noise.

By subscribing you agree to receive updates. You can unsubscribe anytime. Check your inbox to confirm your subscription.