Wrocław, Poland cityscape

Neighborhoods in Wrocław

48 areas to compare

A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.

All neighborhoods in Wrocław

A useful starting point for comparing local demand.

← Back to market overview
Neighbourhood Type Price ▼ Population Size
1 Ołtaszyn Admin boundary 1 275 200 zł 7,092 3.4 km²
2 Kowale Admin boundary 1 156 013 zł 2,770 6.4 km²
3 Zacisze-Zalesie-Szczytniki Admin boundary 1 115 000 zł 3,968 3.7 km²
4 Widawa Admin boundary 999 000 zł 1,821 4.1 km²
5 Oporów Admin boundary 986 051 zł 7,805 6.5 km²
6 Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Admin boundary 981 200 zł 19,491 5.9 km²
7 Pawłowice Admin boundary 926 000 zł 2,412 4.4 km²
8 Strachocin-Swojczyce-Wojnów Admin boundary 850 000 zł 8,633 12.5 km²
9 Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec Admin boundary 850 000 zł 2,233 17.2 km²
10 Wojszyce Admin boundary 849 000 zł 7,553 3.3 km²
11 Muchobór Wielki Admin boundary 796 750 zł 13,081 6.9 km²
12 Klecina Admin boundary 794 384 zł 7,820 3.8 km²
13 Jagodno Admin boundary 790 000 zł 10,484 3.4 km²
14 Stare Miasto Admin boundary 777 000 zł 8,563 2.0 km²
15 Borek Admin boundary 769 000 zł 11,591 2.8 km²
16 Tarnogaj Admin boundary 760 000 zł 9,204 3.0 km²
17 Leśnica Admin boundary 750 000 zł 32,382 41.0 km²
18 Sołtysowice Admin boundary 749 000 zł 4,961 4.6 km²
19 Krzyki-Partynice Admin boundary 738 231 zł 21,297 5.3 km²
20 Pracze Odrzańskie Admin boundary 735 000 zł 6,164 10.0 km²
21 Nadodrze Admin boundary 729 000 zł 22,653 2.0 km²
22 Polanowice-Poświętne-Ligota Admin boundary 716 700 zł 6,359 5.7 km²
23 Maślice Admin boundary 715 438 zł 13,211 6.6 km²
24 Księże Admin boundary 704 500 zł 6,454 10.6 km²
25 Kleczków Admin boundary 701 859 zł 7,323 1.9 km²
26 Lipa Piotrowska Admin boundary 700 720 zł 4,680 2.9 km²
27 Nowy Dwór Admin boundary 699 000 zł 14,607 1.9 km²
28 Bieńkowice Admin boundary 699 000 zł 605 1.4 km²
29 Przedmieście Oławskie Admin boundary 694 000 zł 19,958 6.0 km²
30 Żerniki Admin boundary 690 000 zł 3,985 3.9 km²
31 Karłowice-Różanka Admin boundary 690 000 zł 31,419 11.1 km²
32 Szczepin Admin boundary 689 900 zł 18,030 4.4 km²
33 Gaj Admin boundary 678 500 zł 18,739 2.6 km²
34 Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne Admin boundary 675 000 zł 31,112 8.5 km²
35 Gądów-Popowice Południowe Admin boundary 672 500 zł 24,142 3.1 km²
36 Plac Grunwaldzki Admin boundary 670 000 zł 12,662 1.4 km²
37 Brochów Admin boundary 669 000 zł 7,910 3.7 km²
38 Ołbin Admin boundary 665 230 zł 30,382 2.6 km²
39 Osobowice-Rędzin Admin boundary 662 241 zł 2,941 18.7 km²
40 Psie Pole-Zawidawie Admin boundary 656 725 zł 29,661 16.5 km²
41 Grabiszyn-Grabiszynek Admin boundary 656 500 zł 12,965 4.1 km²
42 Powstańców Śląskich Admin boundary 654 711 zł 23,730 2.4 km²
43 Huby Admin boundary 652 621 zł 18,407 2.1 km²
44 Przedmieście Świdnickie Admin boundary 640 000 zł 13,528 1.5 km²
45 Kuźniki Admin boundary 630 000 zł 5,558 1.5 km²
46 Gajowice Admin boundary 628 000 zł 21,240 1.7 km²
47 Muchobór Mały Admin boundary 511 378 zł 7,438 5.0 km²
48 Świniary Admin boundary 459 000 zł 762 9.2 km²

Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).

Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.

Newsletter

Get weekly market signals in your inbox.

Stay ahead with submarket moves, rent momentum shifts, and new analytics drops. One email a week, no noise.

By subscribing you agree to receive updates. You can unsubscribe anytime. Check your inbox to confirm your subscription.