Zakopane, Poland cityscape

Neighborhoods in Zakopane

77 areas to compare

A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.

All neighborhoods in Zakopane

A useful starting point for comparing local demand.

← Back to market overview
Neighbourhood Type Price ▼ Population Size
1 Huty Neighbourhood 12 915 000 zł — —
2 Furmanowa Neighbourhood 3 800 000 zł — —
3 Mraźnica Neighbourhood 2 349 000 zł — —
4 Bachledówka Neighbourhood 2 300 000 zł — —
5 Skibówki Neighbourhood 2 100 000 zł — —
6 Gubałówka Neighbourhood 2 000 000 zł — —
7 Choćkowskie Neighbourhood 2 000 000 zł — —
8 Bundówka Neighbourhood 2 000 000 zł — —
9 Walkosze Neighbourhood 1 799 000 zł — —
10 Gawlaki Neighbourhood 1 799 000 zł — —
11 Żywczańskie Neighbourhood 1 785 924 zł — —
12 Spadowiec Neighbourhood 1 750 000 zł — —
13 Zajączyniec Neighbourhood 1 675 000 zł — —
14 Strążyska Neighbourhood 1 599 000 zł — —
15 Chłabówka Neighbourhood 1 595 000 zł — —
16 Hrube Niżnie Neighbourhood 1 584 995 zł — —
17 Za Cieszynianką Neighbourhood 1 499 067 zł — —
18 Buńdówki Neighbourhood 1 490 000 zł — —
19 Pod Skocznią Neighbourhood 1 450 000 zł — —
20 Małe Żywczańskie Neighbourhood 1 450 000 zł — —
21 Krzeptówka Neighbourhood 1 450 000 zł — —
22 Harenda Neighbourhood 1 450 000 zł — —
23 Parcele Urzędnicze Neighbourhood 1 392 000 zł — —
24 Zwierzyniec Neighbourhood 1 386 758 zł — —
25 Wyżnia Chłabówka Neighbourhood 1 372 500 zł — —
26 Osiedle Wyskówki Neighbourhood 1 362 495 zł — —
27 Krzeptówki Neighbourhood 1 249 810 zł — —
28 Sobczakówka Neighbourhood 1 220 000 zł — —
29 Króle Neighbourhood 1 200 000 zł — —
30 Kotelnica Neighbourhood 1 200 000 zł — —
31 Ciągłówka Neighbourhood 1 200 000 zł — —
32 Osiedle Kasprusie Neighbourhood 1 199 000 zł — —
33 Koziniec Neighbourhood 1 160 000 zł — —
34 Ubocz Neighbourhood 1 150 000 zł — —
35 Szymaszkowa Neighbourhood 1 150 000 zł — —
36 Łosiówki Neighbourhood 1 124 000 zł — —
37 Oberconiówka Neighbourhood 1 115 843 zł — —
38 Antałówka Neighbourhood 1 115 843 zł — —
39 Pardałówka Neighbourhood 1 107 922 zł — —
40 Gładkie za Potokiem Neighbourhood 1 100 000 zł — —
41 Gładkie Neighbourhood 1 100 000 zł — —
42 Bystre Dolne Neighbourhood 1 100 000 zł — —
43 Łukaszówki Neighbourhood 1 099 500 zł — —
44 Zwijacze Neighbourhood 1 094 500 zł — —
45 Bilinówka Neighbourhood 1 088 000 zł — —
46 Antałówka nad Koleją Neighbourhood 1 088 000 zł — —
47 Walowa Góra Neighbourhood 1 072 383 zł — —
48 Hrube Wyżnie Neighbourhood 1 050 000 zł — —
49 Guty Neighbourhood 1 042 200 zł — —
50 Mrowce Neighbourhood 1 031 250 zł — —
51 Bogówka Neighbourhood 992 700 zł — —
52 Krzeptówki-Potok Neighbourhood 990 000 zł — —
53 Łęg Neighbourhood 989 000 zł — —
54 Szymony Neighbourhood 989 000 zł — —
55 Chyców Potok Neighbourhood 989 000 zł — —
56 Bachledzki Wierch Neighbourhood 989 000 zł — —
57 Spyrkówka Neighbourhood 979 000 zł — —
58 Kamieniec Neighbourhood 972 000 zł — —
59 Bystre Neighbourhood 960 494 zł — —
60 Niżnia Chłabówka Neighbourhood 957 862 zł — —
61 Kiełbasówki Neighbourhood 955 500 zł — —
62 Tatary Neighbourhood 949 500 zł — —
63 Jaszczurówka Neighbourhood 916 928 zł — —
64 Wojdyły Neighbourhood 915 000 zł — —
65 Topory Neighbourhood 915 000 zł — —
66 Piszczory Neighbourhood 915 000 zł — —
67 Janosówka Neighbourhood 915 000 zł — —
68 Bory Neighbourhood 914 948 zł — —
69 Klusie Neighbourhood 903 000 zł — —
70 Zoniówka Neighbourhood 844 500 zł — —
71 Stary Młyn Neighbourhood 803 530 zł — —
72 Stachonie Neighbourhood 803 530 zł — —
73 Olcza Neighbourhood 803 530 zł — —
74 Galicówka Neighbourhood 803 530 zł — —
75 Toporowa Cyrla Neighbourhood 770 000 zł — —
76 Rybkówka Neighbourhood 737 500 zł — —
77 Ustup Neighbourhood 504 500 zł — —

Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).

Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.

Newsletter

Get weekly market signals in your inbox.

Stay ahead with submarket moves, rent momentum shifts, and new analytics drops. One email a week, no noise.

By subscribing you agree to receive updates. You can unsubscribe anytime. Check your inbox to confirm your subscription.