Dzielnice w mieście Brodnica
18 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Brodnica
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Brodnica-Zamek | Dzielnica | 2 000 000 zł | — | — |
| 2 Grunwald Pierwszy | Dzielnica | 629 000 zł | — | — |
| 3 Grunwald Drugi | Dzielnica | 629 000 zł | — | — |
| 4 Grunwald Trzeci | Dzielnica | 604 500 zł | — | — |
| 5 Brodnica-Wapno | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 6 Wilamowo | Dzielnica | 575 000 zł | — | — |
| 7 Niskie Brodno | Dzielnica | 549 500 zł | — | — |
| 8 Świniokąty | Dzielnica | 529 950 zł | — | — |
| 9 Osiedle Karbowskie | Dzielnica | 469 500 zł | — | — |
| 10 Morskie Oko | Dzielnica | 460 000 zł | — | — |
| 11 Gdynia | Dzielnica | 371 999 zł | — | — |
| 12 Piaski | Dzielnica | 369 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle Meksyk | Dzielnica | 367 000 zł | — | — |
| 14 Stare Miasto | Dzielnica | 342 499 zł | — | — |
| 15 Miejskie Pole | Dzielnica | 339 000 zł | — | — |
| 16 Nowe Osiedle | Dzielnica | 329 000 zł | — | — |
| 17 Wybudowanie Michałowskie | Dzielnica | 295 000 zł | — | — |
| 18 Michałowo | Przedmieście | 295 000 zł | 28,579 | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.