Dzielnice w mieście Brzeszcze
23 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Brzeszcze
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bagno | Dzielnica | 620 000 zł | — | — |
| 2 Porąbki | Dzielnica | 329 000 zł | — | — |
| 3 Kąty | Dzielnica | 324 000 zł | — | — |
| 4 Bugaj | Dzielnica | 324 000 zł | — | — |
| 5 Rogalec | Dzielnica | 319 000 zł | — | — |
| 6 Podpole | Dzielnica | 310 000 zł | — | — |
| 7 Przedwieśnik | Dzielnica | 300 000 zł | — | — |
| 8 Przedewsie | Dzielnica | 300 000 zł | — | — |
| 9 Bór | Dzielnica | 295 000 zł | — | — |
| 10 Budy | Dzielnica | 295 000 zł | — | — |
| 11 Zarudzie | Dzielnica | 292 500 zł | — | — |
| 12 Lisowce | Dzielnica | 289 500 zł | — | — |
| 13 Nowa Kolonia | Dzielnica | 289 000 zł | — | — |
| 14 Stara Kolonia | Dzielnica | 283 200 zł | — | — |
| 15 Doły | Dzielnica | 278 200 zł | — | — |
| 16 Burkówka | Dzielnica | 277 000 zł | — | — |
| 17 Kowalówka | Dzielnica | 266 400 zł | — | — |
| 18 Klińce | Dzielnica | 266 400 zł | — | — |
| 19 Borki | Dzielnica | 266 400 zł | — | — |
| 20 Dębnik | Dzielnica | 265 000 zł | — | — |
| 21 Szczotki | Dzielnica | 169 000 zł | — | — |
| 22 Siedliska | Dzielnica | 169 000 zł | — | — |
| 23 Zielona | Dzielnica | 155 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.