Dzielnice w mieście Chełm
33 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Chełm
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osiedle Podleśne | Dzielnica | 669 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Kilińskiego | Dzielnica | 630 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Wesołe | Dzielnica | 622 500 zł | — | — |
| 4 Wygon | Przedmieście | 612 750 zł | — | — |
| 5 Bieławin | Przedmieście | 600 000 zł | — | — |
| 6 Południe | Przedmieście | 431 500 zł | — | — |
| 7 Osiedle Jordana | Dzielnica | 400 289 zł | — | — |
| 8 Wolwinów | Przedmieście | 400 000 zł | — | — |
| 9 Zakątek | Dzielnica | 399 000 zł | — | — |
| 10 Pilichonki | Przedmieście | 399 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Słoneczne | Dzielnica | 399 000 zł | — | — |
| 12 Dąbrówka | Dzielnica | 399 000 zł | — | — |
| 13 Przedmieście Okszowskie | Dzielnica | 390 158 zł | — | — |
| 14 Śródmieście | Przedmieście | 390 000 zł | — | — |
| 15 Stare Miasto | Przedmieście | 388 320 zł | — | — |
| 16 Osiedle Bazylany | Dzielnica | 379 000 zł | — | — |
| 17 Osiedle Malowane | Dzielnica | 377 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Kościuszki | Dzielnica | 370 000 zł | 10,025 | — |
| 19 Trubaków | Przedmieście | 369 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle XXX-lecia | Dzielnica | 369 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Sikorskiego | Dzielnica | 365 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Majdan | Dzielnica | 365 000 zł | — | — |
| 23 Zachód | Przedmieście | 360 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle TBS | Dzielnica | 359 500 zł | — | — |
| 25 Osiedle Na Klinie | Dzielnica | 359 000 zł | — | — |
| 26 Podgórze | Przedmieście | 355 000 zł | — | — |
| 27 Błonie | Przedmieście | 347 508 zł | — | — |
| 28 Osiedle Gwarek | Dzielnica | 335 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Koniczynka | Dzielnica | 330 000 zł | — | — |
| 30 Osiedle Działki | Dzielnica | 315 000 zł | — | — |
| 31 Nowe Miasto | Granica administracyjna | 283 000 zł | — | 2,8 km² |
| 32 Horodyszcze | Przedmieście | 164 500 zł | — | — |
| 33 Stary Wolwinów | Dzielnica | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.