Domy na sprzedaż w mieście Gleisdorf
Domy na sprzedaż w mieście Gleisdorf
Przegląd rynku
Dane kroczące z 90 dniDomy na sprzedaż w mieście Gleisdorf: mediana cena ofertowa 400.0k € dla 43 ofert w 90-dniowym oknie rynkowym.
Porównaj dzielnice w mieście Gleisdorf
| Dzielnica | Mediana ceny (€) | €/m² | % udziału |
|---|---|---|---|
| 1 Katastralgemeinde Gleisdorf | 400.0k | 3.7k | 25.8 |
| 2 Katastralgemeinde Landscha | 399.0k | 2.1k | 10.4 |
| 3 Katastralgemeinde St. Margarethen an der Raab | 400.0k | 2.1k | 6.7 |
| 4 Katastralgemeinde Baierdorf | 225.0k | 2.8k | 5.5 |
| 5 Katastralgemeinde Hartmannsdorf | 533.5k | 3.4k | 4.9 |
| 6 Katastralgemeinde Rohrbach | 320.0k | 2.3k | 4.3 |
| 7 Katastralgemeinde Birkfeld | 395.0k | 1.9k | 3.1 |
| 8 Katastralgemeinde Falkenstein | 171.0k | 1.0k | 3.1 |
| 9 Katastralgemeinde Fischbach | 171.0k | 692 | 3.1 |
| 10 Katastralgemeinde Kathrein I. Viertel | 480.0k | 1.6k | 3.1 |
| Dzielnica | Mediana ceny (€) | €/m² | % udziału |
|---|---|---|---|
| 11 Katastralgemeinde Birchbaum | 429.0k | 3.1k | 1.8 |
| 12 Katastralgemeinde Fladnitz an der Teichalpe | 158.0k | 1.6k | 1.8 |
| 13 Katastralgemeinde Hofstätten | 509.5k | 2.1k | 1.8 |
| 14 Katastralgemeinde Ludersdorf | 495.0k | 3.6k | 1.8 |
| 15 Katastralgemeinde Sinabelkirchen | 249.0k | 2.6k | 1.8 |
| 16 Katastralgemeinde St. Ruprecht an der Raab | 380.0k | 3.5k | 1.8 |
| 17 Katastralgemeinde Albersdorf | 750.0k | 6.1k | 1.2 |
| 18 Katastralgemeinde Fünfing bei St. Ruprecht | 1.5M | 6.8k | 1.2 |
| 19 Katastralgemeinde Garrach | 585.0k | 3.6k | 1.2 |
| 20 Katastralgemeinde Hart | 395.0k | 1.1k | 1.2 |
Ceny Domy w mieście Gleisdorf
Mediana ceny za m²
Odblokuj pełne możliwości Propetica
Wyjdź poza najnowsze dane dzięki historycznym trendom, szczegółowym informacjom o nieruchomościach i porównaniom obszarów.
Ceny Domy w mieście Gleisdorf
Mediana ceny ofertowej za m² (€) · Ostatnie 90 dni*
Odblokuj pełną historię cen
Śledź pełny trend cen w mieście Gleisdorf.
Zarejestruj się, aby odblokowaćCharakterystyka: Domy
Co jest obecnie dostępne?
Rozkład cen
House – ceny ofertowe
Powierzchnie: Domy
Całkowita powierzchnia mieszkalna
Poznaj lepiej miasto Gleisdorf
Uzyskaj głębszy wgląd w lokalny rynek nieruchomości. Odblokuj historyczne ceny, szczegółową charakterystykę nieruchomości, rozkłady rynku i dane inwestycyjne.
Pytania dotyczące: domy na sprzedaż w mieście Gleisdorf
Ile kosztują domy na sprzedaż w mieście Gleisdorf?
Mediana cena ofertowa dla domy w mieście Gleisdorf wynosi 400.0k €. Dane obejmują okres od 30 July 2026 do 27 October 2026.
Ile ofert obejmuje 90-dniowe okno rynkowe dla miasta Gleisdorf?
Propetica obejmuje 43 ofert domy na sprzedaż w mieście Gleisdorf w okresie od 30 July 2026 do 27 October 2026.
Jaka jest typowa powierzchnia domy w mieście Gleisdorf?
Średnia powierzchnia domy w mieście Gleisdorf wynosi 156 m², na podstawie ofert od 30 July 2026 do 27 October 2026. Wykres poniżej jest przykładowym podglądem dla subskrybentów.
Jak obliczane są dane rynkowe dla domy w mieście Gleisdorf?
Wskaźniki bazują na ofertach Propetica dopasowanych do rynku miasta Gleisdorf w kroczącym 90-dniowym oknie. Ceny ofertowe i czynsze są kwotami z ogłoszeń w €, a nie cenami transakcyjnymi.