Dzielnice w mieście Jarocin
17 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Jarocin
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Leszczyce | Dzielnica | 745 000 zł | — | — |
| 2 Osiedle Kopernika | Dzielnica | 545 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle 1000-lecia | Dzielnica | 532 000 zł | — | — |
| 4 Bogusław | Dzielnica | 530 000 zł | — | — |
| 5 Zdrój | Dzielnica | 529 500 zł | — | — |
| 6 Stare Miasto | Dzielnica | 529 000 zł | — | — |
| 7 Osiedle Tadeusza Kościuszki | Dzielnica | 529 000 zł | — | — |
| 8 Osiedle 700-lecia | Dzielnica | 499 000 zł | — | — |
| 9 Śródmieście | Dzielnica | 477 500 zł | — | — |
| 10 Osiedle Konstytucji 3 Maja Pierwsze | Dzielnica | 399 999 zł | — | — |
| 11 Osiedle Wojska Polskiego | Dzielnica | 389 725 zł | — | — |
| 12 Ługi | Dzielnica | 389 000 zł | — | — |
| 13 Jarocin-Ługi | Dzielnica | 389 000 zł | — | — |
| 14 Szubianki | Dzielnica | 362 500 zł | — | — |
| 15 Osiedle Konstytucji 3 Maja Drugie | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 16 Glinki | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 17 Tumidaj | Dzielnica | 354 500 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.