Dzielnice w mieście Jastrzębie-Zdrój
27 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Jastrzębie-Zdrój
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jastrzębie Górne | Przedmieście | 810 000 zł | — | — |
| 2 Mariowiec | Dzielnica | 645 000 zł | — | — |
| 3 Stary Dwór | Dzielnica | 499 000 zł | — | — |
| 4 Moszczenica | Przedmieście | 372 500 zł | 3,026 | — |
| 5 Osiedle Barbary | Dzielnica | 299 000 zł | — | — |
| 6 Dębina | Dzielnica | 299 000 zł | — | — |
| 7 Stodoły | Dzielnica | 297 000 zł | — | — |
| 8 Zamłynie | Dzielnica | 294 500 zł | — | — |
| 9 Zofiówka | Dzielnica | 289 000 zł | — | — |
| 10 Dubielec | Dzielnica | 289 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Morcinka | Dzielnica | 265 000 zł | — | — |
| 12 Krzyżówka | Dzielnica | 265 000 zł | — | — |
| 13 Kondziołowiec | Dzielnica | 265 000 zł | — | — |
| 14 Mazurowiec | Dzielnica | 259 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Arki Bożka | Dzielnica | 255 000 zł | — | — |
| 16 Osiedle Gwarków | Dzielnica | 254 000 zł | — | — |
| 17 Osiedle Pionierów | Dzielnica | 249 500 zł | — | — |
| 18 Osiedle Chrobrego | Dzielnica | 240 500 zł | — | — |
| 19 Jastrzębie Dolne | Dzielnica | 240 000 zł | — | — |
| 20 Kindra | Dzielnica | 236 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Przyjaźń | Dzielnica | 232 500 zł | — | — |
| 22 Osiedle Bogoczowiec | Dzielnica | 230 000 zł | — | — |
| 23 Mendowiec | Dzielnica | 225 000 zł | — | — |
| 24 Ruptawa | Przedmieście | 180 000 zł | 3,767 | — |
| 25 Szotkowice | Przedmieście | 170 000 zł | — | — |
| 26 Manhattan | Dzielnica | 157 625 zł | — | — |
| 27 Ruptawiec | Dzielnica | 119 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.