Dzielnice w mieście Koło
10 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Koło
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Piaseczno | Dzielnica | 458 000 zł | — | — |
| 2 Mazajka | Dzielnica | 458 000 zł | — | — |
| 3 Kaliskie Przedmieście | Dzielnica | 450 000 zł | 1,713 | — |
| 4 Piaski | Dzielnica | 440 000 zł | — | — |
| 5 Płaszczyzna | Dzielnica | 356 167 zł | 2,070 | — |
| 6 Nagórna | Dzielnica | 313 750 zł | — | — |
| 7 Stare Miasto | Dzielnica | 307 000 zł | 1,878 | — |
| 8 Warszawskie Przedmieście | Dzielnica | 288 100 zł | 18,433 | — |
| 9 Nowa Kolejowa | Dzielnica | 273 000 zł | — | — |
| 10 Blizna | Dzielnica | 263 500 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.