Dzielnice w mieście Łomża
17 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Łomża
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kraska | Dzielnica | 799 900 zł | — | — |
| 2 Łomżyca-Przedmieście | Dzielnica | 760 000 zł | — | — |
| 3 Piaski | Dzielnica | 757 000 zł | — | — |
| 4 Skowronki | Dzielnica | 754 000 zł | — | — |
| 5 Pociejewo | Dzielnica | 607 500 zł | — | — |
| 6 Osiedle Mazowsze | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 7 Osiedle Młodych | Dzielnica | 583 840 zł | — | — |
| 8 Osiedle Słoneczne | Dzielnica | 576 420 zł | — | — |
| 9 Zawady-Przedmieście | Dzielnica | 542 485 zł | — | — |
| 10 Osiedle Wyzwolenia | Dzielnica | 540 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Górka Zawadzka | Dzielnica | 513 270 zł | — | — |
| 12 Osiedle Konstytucji | Dzielnica | 509 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle Jantar | Dzielnica | 480 000 zł | — | — |
| 14 Osiedle Waltera | Dzielnica | 458 626 zł | — | — |
| 15 Osiedle Parkowe | Dzielnica | 458 626 zł | — | — |
| 16 Rembelin | Dzielnica | 453 747 zł | — | — |
| 17 Rybaki | Dzielnica | 422 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.