Dzielnice w mieście Olkusz
21 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Olkusz
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Parcze Dolne | Dzielnica | 1 199 000 zł | — | — |
| 2 Podgrabie | Dzielnica | 650 000 zł | — | — |
| 3 Czarna Góra | Dzielnica | 590 000 zł | — | — |
| 4 Mazaniec | Dzielnica | 567 400 zł | — | — |
| 5 Dodatki Pomorskie | Dzielnica | 550 000 zł | — | — |
| 6 Stary Olkusz | Dzielnica | 525 000 zł | — | — |
| 7 Piaski | Dzielnica | 490 000 zł | — | — |
| 8 Parcze | Dzielnica | 484 500 zł | — | — |
| 9 Ponik | Dzielnica | 475 000 zł | — | — |
| 10 Osiedle Młodych | Dzielnica | 470 000 zł | — | — |
| 11 Kamyk | Dzielnica | 470 000 zł | — | — |
| 12 Glinianki | Dzielnica | 470 000 zł | — | — |
| 13 Słowiki | Dzielnica | 435 000 zł | — | — |
| 14 Parcze Górne | Dzielnica | 429 000 zł | — | — |
| 15 Kocatówka-Dodatki | Dzielnica | 419 000 zł | — | — |
| 16 Skalskie | Przedmieście | 375 000 zł | — | — |
| 17 Mokradła | Dzielnica | 375 000 zł | — | — |
| 18 Stoczki | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 19 Sikorka | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 20 Pomorzany | Przedmieście | 360 000 zł | — | — |
| 21 Zagaje | Dzielnica | 349 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.