Dzielnice w mieście Orzesze
37 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Orzesze
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mościska | Przedmieście | 1 060 000 zł | 1,186 | — |
| 2 Urbasówka | Dzielnica | 960 000 zł | — | — |
| 3 Nowy Dwór | Dzielnica | 615 900 zł | — | — |
| 4 Rybówka | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 5 Zawada | Przedmieście | 575 000 zł | 2,130 | — |
| 6 Peclówka | Dzielnica | 540 000 zł | — | — |
| 7 Kąty | Dzielnica | 500 000 zł | — | — |
| 8 Jaśkowice | Przedmieście | 489 000 zł | 2,503 | — |
| 9 Gardawice | Przedmieście | 460 000 zł | 2,184 | — |
| 10 Huta | Dzielnica | 457 500 zł | — | — |
| 11 Osiedle Rynek | Dzielnica | 390 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Centrum | Dzielnica | 390 000 zł | — | — |
| 13 Doły | Dzielnica | 377 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle XXVlecia | Dzielnica | 375 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Kwiatowa | Dzielnica | 375 000 zł | — | — |
| 16 Bukowina | Dzielnica | 362 000 zł | — | — |
| 17 Łyskowiec | Dzielnica | 350 000 zł | — | — |
| 18 Jesionka-Łyskowiec | Dzielnica | 350 000 zł | — | — |
| 19 Studzieniec | Dzielnica | 329 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Wiosenne | Dzielnica | 326 500 zł | — | — |
| 21 Zawiść | Przedmieście | 324 000 zł | 2,029 | — |
| 22 Stara Szklarnia | Dzielnica | 322 500 zł | — | — |
| 23 Zacisze | Dzielnica | 320 000 zł | — | — |
| 24 Woszczyce | Przedmieście | 300 000 zł | 1,451 | — |
| 25 Zazdrość | Przedmieście | 280 000 zł | 1,255 | — |
| 26 Górka | Dzielnica | 270 920 zł | — | — |
| 27 Kolejówka | Dzielnica | 264 000 zł | — | — |
| 28 Pasieki | Dzielnica | 250 000 zł | — | — |
| 29 Wroni Kąt | Dzielnica | 249 000 zł | — | — |
| 30 Lasok | Dzielnica | 248 240 zł | — | — |
| 31 Rentenkolonia | Dzielnica | 246 000 zł | — | — |
| 32 Zgoń | Przedmieście | 219 000 zł | 1,316 | — |
| 33 Przygoń | Dzielnica | 219 000 zł | — | — |
| 34 Bagienko-Stadnina | Dzielnica | 214 895 zł | — | — |
| 35 Staw | Dzielnica | 208 000 zł | — | — |
| 36 Koźle | Dzielnica | 207 950 zł | — | — |
| 37 Chałupy | Dzielnica | 186 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.