Ostrava, Czech Republic cityscape

Neighborhoods in Ostrava

23 areas to compare

A live market snapshot based on market activity from the last 90 days.

All neighborhoods in Ostrava

A useful starting point for comparing local demand.

← Back to market overview
Neighbourhood Type Price ▼ Population Size
1 Lhotka Borough 8 990 000 Kč — 2,1 km²
2 Pustkovec Borough 8 595 000 Kč — 1,1 km²
3 Krásné Pole Borough 8 590 000 Kč — 6,6 km²
4 Nová Bělá Borough 8 500 000 Kč — 7,2 km²
5 Plesná Borough 6 990 000 Kč — 4,8 km²
6 Petřkovice Borough 6 290 000 Kč — 3,9 km²
7 Slezská Ostrava Borough 5 600 000 Kč — 41,7 km²
8 Stará Bělá Borough 5 425 000 Kč — 13,9 km²
9 Svinov Borough 5 345 000 Kč — 11,6 km²
10 Hrabová Borough 5 150 000 Kč — 9,2 km²
11 Vítkovice Borough 4 990 250 Kč — 6,5 km²
12 Moravská Ostrava a Přívoz Borough 4 985 000 Kč — 13,2 km²
13 Michálkovice Borough 4 590 000 Kč — 2,9 km²
14 Polanka nad Odrou Borough 4 200 000 Kč — 17,3 km²
15 Poruba Borough 4 095 000 Kč — 13,2 km²
16 Třebovice Borough 3 944 500 Kč — 2,8 km²
17 Mariánské Hory a Hulváky Borough 3 650 000 Kč — 7,4 km²
18 Radvanice a Bartovice Borough 3 600 000 Kč — 16,7 km²
19 Ostrava-Jih Borough 3 590 000 Kč — 16,3 km²
20 Hošťálkovice Borough 2 093 000 Kč — 5,3 km²
21 Martinov Borough 1 850 000 Kč — 4,0 km²
22 Nová Ves Borough 1 640 000 Kč — 3,1 km²
23 Proskovice Borough 12 165 Kč — 3,4 km²

Click a column header to sort. “—” means the OSM record has no value (e.g. size needs a polygon boundary; Karlovy Vary subareas are points).

Property metrics are calculated from listings matched to the city boundary; unavailable civic indicators are labelled as placeholders.

Newsletter

Cotygodniowe sygnały rynkowe w Twojej skrzynce.

Stay ahead with submarket moves, rent momentum shifts, and new analytics drops. One email a week, no noise.

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie aktualizacji. Możesz się wypisać w każdej chwili. Potwierdź subskrypcję w skrzynce.