Ostrowiec Świętokrzyski, Poland cityscape

Dzielnice w mieście Ostrowiec Świętokrzyski

24 obszarów do porównania

Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.

Wszystkie dzielnice w mieście Ostrowiec Świętokrzyski

Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.

← Wróć do przeglądu rynku
Dzielnica Typ Cena ▼ Liczba mieszkańców Wielkość
1 Denków Dzielnica 1 350 000 zł — 0,7 km²
2 Zielony Stok Dzielnica 569 000 zł — 0,0 km²
3 Piaski Dzielnica 475 000 zł — 1,4 km²
4 Koszary Dzielnica 447 000 zł — 2,9 km²
5 Gutwin Dzielnica 380 833 zł — 3,9 km²
6 Hutnicze Dzielnica 375 000 zł — 1,3 km²
7 Pułanki Dzielnica 359 500 zł — 0,5 km²
8 Patronackie Dzielnica 329 000 zł — 0,1 km²
9 Złota Jesień Dzielnica 318 000 zł — 0,4 km²
10 Kamienna Dzielnica 305 170 zł — 1,7 km²
11 Śródmieście Dzielnica 299 000 zł — 0,3 km²
12 Stawki Dzielnica 289 000 zł — 0,5 km²
13 Kuźnia Dzielnica 280 000 zł — 0,8 km²
14 Ludwików Dzielnica 263 500 zł — 2,0 km²
15 Rosochy Dzielnica 254 500 zł — 0,6 km²
16 Kolonia Robotnicza Dzielnica 250 000 zł — 2,5 km²
17 Trójkąt Dzielnica 247 500 zł — 0,1 km²
18 Ogrody Dzielnica 230 000 zł — 0,3 km²
19 Spółdzielców Dzielnica 219 500 zł — 0,2 km²
20 Słoneczne Dzielnica 215 000 zł — 0,3 km²
21 Sienkiewiczowskie Dzielnica 187 000 zł — 0,1 km²
22 Częstocice Dzielnica 145 000 zł — 2,9 km²
23 Kąty Denkowskie Dzielnica 97 000 zł — 0,9 km²
24 Tęczowe Dzielnica — — 0,0 km²

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).

Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.

Newsletter

Cotygodniowe sygnały rynkowe w Twojej skrzynce.

Bądź na bieżąco z ruchami subrynków, dynamiką czynszów i nowymi analizami. Jeden email w tygodniu, bez szumu.

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie aktualizacji. Możesz się wypisać w każdej chwili. Potwierdź subskrypcję w skrzynce.