Dzielnice w mieście Piotrków Trybunalski
42 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Piotrków Trybunalski
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Raków | Przedmieście | 30 000 000 zł | — | — |
| 2 Wierzeje | Przedmieście | 2 434 000 zł | — | — |
| 3 Bugaj | Dzielnica | 2 220 000 zł | — | — |
| 4 Pawłówka | Dzielnica | 2 179 500 zł | — | — |
| 5 Byki | Dzielnica | 2 179 500 zł | — | — |
| 6 Daszówka | Dzielnica | 2 075 000 zł | — | — |
| 7 Karolinów | Dzielnica | 1 749 500 zł | — | — |
| 8 Osiedle Jeziorna | Dzielnica | 1 368 000 zł | — | — |
| 9 Szczekanica | Przedmieście | 1 048 300 zł | — | — |
| 10 Świerczów | Dzielnica | 879 500 zł | — | — |
| 11 Kleszcz | Dzielnica | 670 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Źródlana | Dzielnica | 610 000 zł | — | — |
| 13 Meszcze | Przedmieście | 584 000 zł | — | — |
| 14 Moryca | Dzielnica | 479 000 zł | — | — |
| 15 Byki-Kolonia | Dzielnica | 474 000 zł | — | — |
| 16 Belzatka | Dzielnica | 453 570 zł | — | — |
| 17 Dymacz | Dzielnica | 450 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Sadowa Pierwsza | Dzielnica | 435 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Piastowskie | Dzielnica | 400 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Jagiellońskie | Dzielnica | 389 180 zł | — | — |
| 21 Osiedle Leśna | Dzielnica | 389 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Wronia | Dzielnica | 380 000 zł | — | — |
| 23 Osiedle Mickiewicza | Dzielnica | 360 431 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Przedmieście | 360 000 zł | — | — |
| 25 Osiedle Słowackiego Północ | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Górna | Dzielnica | 360 000 zł | — | — |
| 27 Centrum | Przedmieście | 359 500 zł | — | — |
| 28 Osiedle Wiślana | Dzielnica | 359 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Sadowa Druga | Dzielnica | 358 651 zł | — | — |
| 30 Osiedle Wysoka Łódzka | Dzielnica | 357 451 zł | — | — |
| 31 Krakówka | Dzielnica | 357 000 zł | — | — |
| 32 Budki | Dzielnica | 355 052 zł | — | — |
| 33 Podzamcze | Dzielnica | 355 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Krakowskie Przedmieście | Dzielnica | 345 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Armii Krajowej | Dzielnica | 335 000 zł | — | — |
| 36 Osiedle Belzacka | Dzielnica | 315 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Południe | Dzielnica | 270 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Wyzwolenia | Dzielnica | 269 000 zł | — | — |
| 39 Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Dzielnica | 269 000 zł | — | — |
| 40 Raków Mały | Przedmieście | 265 000 zł | — | — |
| 41 Osiedle Sulejowska | Dzielnica | 265 000 zł | — | — |
| 42 Michałów | Przedmieście | 212 900 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.