Dzielnice w mieście Reda
23 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Reda
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zacisze Zielnej | Dzielnica | 990 000 zł | — | — |
| 2 Pieleszewo | Przedmieście | 990 000 zł | — | — |
| 3 Kwartet Moniuszki | Dzielnica | 919 000 zł | — | — |
| 4 Domy Chopina | Dzielnica | 899 000 zł | — | — |
| 5 Betlejem | Przedmieście | 879 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Marcowe | Dzielnica | 734 000 zł | — | — |
| 7 Moście Błota | Dzielnica | 630 000 zł | 165 | — |
| 8 Przystanek Reda | Dzielnica | 629 000 zł | — | — |
| 9 Ciechocino | Przedmieście | 629 000 zł | — | — |
| 10 Osiedle Krokusowe | Dzielnica | 609 000 zł | — | — |
| 11 Osiedle Srebrne | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Pod Lipami | Dzielnica | 599 000 zł | — | — |
| 13 Rekowo | Dzielnica | 575 813 zł | — | — |
| 14 Osiedle Reda Park | Dzielnica | 570 000 zł | — | — |
| 15 Osiedle Przy Młynie | Dzielnica | 570 000 zł | — | — |
| 16 Osiedle Jesionowa | Dzielnica | 560 000 zł | — | — |
| 17 Osada Darżlubska | Dzielnica | 560 000 zł | — | — |
| 18 Reda Na Fali | Dzielnica | 554 000 zł | — | — |
| 19 Rekowo Dolne | Przedmieście | 549 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Remoda | Dzielnica | 549 000 zł | — | — |
| 21 Osiedle Chmielna | Dzielnica | 549 000 zł | — | — |
| 22 Marianowo | Dzielnica | 539 000 zł | — | — |
| 23 Lipova Park | Dzielnica | 539 000 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.