Rzeszów, Poland cityscape

Dzielnice w mieście Rzeszów

30 obszarów do porównania

Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.

Wszystkie dzielnice w mieście Rzeszów

Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.

← Wróć do przeglądu rynku
Dzielnica Typ Cena ▼ Liczba mieszkańców Wielkość
1 Paderewskiego Granica administracyjna 676 000 zł 4,188 0,8 km²
2 Budziwój Granica administracyjna 639 000 zł 5,841 17,5 km²
3 Śródmieście Granica administracyjna 623 500 zł 7,699 1,7 km²
4 Mieszka I Granica administracyjna 619 000 zł 10,299 2,5 km²
5 Drabinianka Granica administracyjna 610 000 zł 11,985 5,7 km²
6 Pobitno Granica administracyjna 602 888 zł 3,974 2,7 km²
7 Staromieście Granica administracyjna 599 000 zł 4,667 5,6 km²
8 Miłocin Granica administracyjna 599 000 zł 968 1,3 km²
9 Franciszka Kotuli Granica administracyjna 599 000 zł 5,690 2,2 km²
10 Matysówka Granica administracyjna 577 000 zł — 5,3 km²
11 Zawiszy Czarnego Granica administracyjna 575 000 zł 3,389 2,2 km²
12 Staroniwa Granica administracyjna 555 000 zł 3,211 3,9 km²
13 Nowe Miasto Granica administracyjna 553 500 zł 13,428 1,3 km²
14 Biała Granica administracyjna 550 000 zł 2,516 6,1 km²
15 Zalesie Granica administracyjna 549 000 zł 8,180 5,3 km²
16 Przybyszówka Granica administracyjna 549 000 zł 10,925 17,3 km²
17 Pułaskiego Granica administracyjna 539 500 zł 4,096 1,0 km²
18 Wilkowyja Granica administracyjna 530 756 zł 5,869 3,4 km²
19 Dąbrowskiego Granica administracyjna 530 000 zł 8,620 2,8 km²
20 Króla Stanisława Augusta Granica administracyjna 529 000 zł 5,401 1,3 km²
21 Baranówka Granica administracyjna 519 000 zł 10,664 1,6 km²
22 Pogwizdów Nowy Granica administracyjna 501 114 zł — 2,4 km²
23 Miłocin - św. Huberta Granica administracyjna 501 114 zł — 1,2 km²
24 Załęże Granica administracyjna 499 000 zł 2,523 8,0 km²
25 Zwięczyca Granica administracyjna 497 689 zł 3,473 6,8 km²
26 Grota-Roweckiego Granica administracyjna 495 000 zł 7,714 0,8 km²
27 Generała Władysława Andersa Granica administracyjna 487 000 zł 11,510 1,1 km²
28 1000-Lecia Granica administracyjna 479 000 zł 8,848 1,0 km²
29 Kmity Granica administracyjna 470 000 zł 6,968 0,7 km²
30 Bzianka Granica administracyjna 321 500 zł 618 4,1 km²

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).

Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.

Newsletter

Cotygodniowe sygnały rynkowe w Twojej skrzynce.

Bądź na bieżąco z ruchami subrynków, dynamiką czynszów i nowymi analizami. Jeden email w tygodniu, bez szumu.

Zapisując się, zgadzasz się na otrzymywanie aktualizacji. Możesz się wypisać w każdej chwili. Potwierdź subskrypcję w skrzynce.