Dzielnice w mieście Sheffield
168 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Sheffield
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Attercliffe | Przedmieście | £700,000 | — | — |
| 2 Dore | Przedmieście | £650,000 | — | — |
| 3 Whirlow | Przedmieście | £600,000 | — | — |
| 4 Parkhead | Dzielnica | £600,000 | — | — |
| 5 Totley Bents | Dzielnica | £550,000 | — | — |
| 6 Causeway Head | Dzielnica | £550,000 | — | — |
| 7 Abbeydale | Dzielnica | £550,000 | — | — |
| 8 Abbeydale Park | Dzielnica | £540,000 | — | — |
| 9 Fulwood | Przedmieście | £500,000 | — | — |
| 10 Bents Green | Przedmieście | £484,950 | — | — |
| 11 Sandygate | Dzielnica | £480,000 | — | — |
| 12 Townhead | Dzielnica | £475,000 | — | — |
| 13 Totley Brook | Dzielnica | £475,000 | — | — |
| 14 Stumperlowe | Dzielnica | £467,500 | — | — |
| 15 Carsick | Dzielnica | £467,500 | — | — |
| 16 Lodge Moor | Przedmieście | £425,000 | — | — |
| 17 Bradway | Przedmieście | £425,000 | — | — |
| 18 New Totley | Dzielnica | £417,500 | — | — |
| 19 Totley | Przedmieście | £400,000 | — | — |
| 20 Den Bank | Dzielnica | £400,000 | — | — |
| 21 Totley Rise | Dzielnica | £395,000 | — | — |
| 22 Crosspool | Przedmieście | £380,000 | — | — |
| 23 Millhouses | Przedmieście | £360,000 | — | — |
| 24 Ranmoor | Przedmieście | £350,000 | — | — |
| 25 Hangingwater | Dzielnica | £350,000 | — | — |
| 26 Ecclesall | Przedmieście | £350,000 | — | — |
| 27 Banner Cross | Dzielnica | £350,000 | — | — |
| 28 Carterknowle | Przedmieście | £345,000 | — | — |
| 29 Bradfield | Granica administracyjna | £345,000 | — | 143,1 km² |
| 30 Nether Green | Dzielnica | £340,000 | — | — |
| 31 Norton | Przedmieście | £325,000 | — | — |
| 32 Greystones | Przedmieście | £325,000 | — | — |
| 33 Endcliffe | Dzielnica | £325,000 | — | — |
| 34 Brincliffe | Dzielnica | £325,000 | — | — |
| 35 Beauchief | Przedmieście | £325,000 | — | — |
| 36 Greenhill | Przedmieście | £310,000 | — | — |
| 37 Sharrow Vale | Dzielnica | £300,000 | — | — |
| 38 Deer Park | Dzielnica | £280,000 | — | — |
| 39 Meadowhead | Dzielnica | £275,000 | — | — |
| 40 Broomhill | Przedmieście | £265,000 | — | — |
| 41 Sothall | Przedmieście | £260,000 | — | — |
| 42 Stocksbridge | Granica administracyjna | £250,000 | — | 19,1 km² |
| 43 Owlthorpe | Przedmieście | £250,000 | — | — |
| 44 Hackenthorpe | Przedmieście | £250,000 | — | — |
| 45 Crookes | Przedmieście | £250,000 | — | — |
| 46 Norton Lees | Przedmieście | £245,000 | — | — |
| 47 Wisewood | Przedmieście | £240,000 | — | — |
| 48 Wadsley | Przedmieście | £240,000 | — | — |
| 49 Steel Bank | Dzielnica | £240,000 | — | — |
| 50 Lowedges | Przedmieście | £240,000 | — | — |
| 51 Kenwood | Dzielnica | £240,000 | — | — |
| 52 Mosborough | Przedmieście | £235,000 | — | — |
| 53 Sharrow | Przedmieście | £230,000 | — | — |
| 54 Nether Edge | Przedmieście | £230,000 | — | — |
| 55 Loxley Bottom | Dzielnica | £230,000 | — | — |
| 56 Ecclesfield | Granica administracyjna | £230,000 | — | 21,4 km² |
| 57 Crookesmoor | Dzielnica | £230,000 | — | — |
| 58 Walkley Bank | Dzielnica | £225,000 | — | — |
| 59 Walkley | Przedmieście | £225,000 | — | — |
| 60 Woodseats | Przedmieście | £220,000 | — | — |
| 61 Meersbrook | Przedmieście | £220,000 | — | — |
| 62 Gleadless | Przedmieście | £220,000 | — | — |
| 63 Boulder Hill | Dzielnica | £220,000 | — | — |
| 64 Birkendale | Dzielnica | £220,000 | — | — |
| 65 Halfway | Przedmieście | £212,500 | — | — |
| 66 Woodhouse Mill | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 67 Meersbrook Bank | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 68 Malin Bridge | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 69 Lower Walkley | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 70 Handsworth | Przedmieście | £210,000 | — | — |
| 71 Charnock | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 72 Birley | Dzielnica | £210,000 | — | — |
| 73 Broomfield | Dzielnica | £205,000 | — | — |
| 74 Hillsborough | Przedmieście | £200,000 | — | — |
| 75 Heeley Bottom | Dzielnica | £200,000 | — | — |
| 76 Beighton | Przedmieście | £197,500 | — | — |
| 77 Hillfoot | Dzielnica | £195,000 | — | — |
| 78 Birley Spa | Dzielnica | £195,000 | — | — |
| 79 Pitsmoor | Przedmieście | £192,500 | — | — |
| 80 Crystal Peaks | Dzielnica | £192,500 | — | — |
| 81 Upper Heeley | Dzielnica | £190,000 | — | — |
| 82 Osgathorpe | Dzielnica | £190,000 | — | — |
| 83 Hollinsend | Dzielnica | £190,000 | — | — |
| 84 Heeley | Przedmieście | £190,000 | — | — |
| 85 Base Green | Dzielnica | £190,000 | — | — |
| 86 Stradbroke | Dzielnica | £187,500 | — | — |
| 87 Richmond | Przedmieście | £187,500 | — | — |
| 88 Woodthorpe | Przedmieście | £185,000 | — | 0,4 km² |
| 89 Tinsley | Przedmieście | £185,000 | — | — |
| 90 Woodthorpe | Przedmieście | £180,000 | — | — |
| 91 Woodhouse | Przedmieście | £180,000 | — | — |
| 92 Westfield | Przedmieście | £180,000 | — | — |
| 93 Wadsley Bridge | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 94 Manor Park | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 95 Intake | Przedmieście | £180,000 | — | — |
| 96 Herdings | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 97 Frecheville | Przedmieście | £180,000 | — | — |
| 98 Four Lane Ends | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 99 Colley | Dzielnica | £180,000 | — | — |
| 100 Waterthorpe | Przedmieście | £177,500 | — | — |
| 101 Handsworth Hill | Dzielnica | £177,500 | — | — |
| 102 Owlerton | Dzielnica | £175,000 | — | — |
| 103 Middle Heeley | Dzielnica | £175,000 | — | — |
| 104 Fox Hill | Przedmieście | £175,000 | — | — |
| 105 Wybourn | Przedmieście | £170,000 | — | — |
| 106 The Vikingleas | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 107 Parson Cross | Przedmieście | £170,000 | — | — |
| 108 Normanton Spring | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 109 Manor Top | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 110 Manor | Przedmieście | £170,000 | — | — |
| 111 Chaucer | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 112 Castlebeck | Dzielnica | £170,000 | — | — |
| 113 Blackburn | Przedmieście | £167,500 | — | — |
| 114 Littledale | Dzielnica | £165,000 | — | — |
| 115 Lowfield | Dzielnica | £162,500 | — | — |
| 116 Batemoor | Przedmieście | £162,500 | — | — |
| 117 Park Hill | Przedmieście | £160,000 | — | — |
| 118 Low Wincobank | Dzielnica | £160,000 | — | — |
| 119 Jordanthorpe | Przedmieście | £160,000 | — | — |
| 120 Fairleigh | Dzielnica | £157,500 | — | — |
| 121 Wincobank | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 122 Shirecliffe | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 123 Norwood | Dzielnica | £150,000 | — | — |
| 124 Kelham Island Community | Dzielnica | £150,000 | — | 0,3 km² |
| 125 Highfield | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 126 Broomhall | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 127 Brightside | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 128 Arbourthorne | Przedmieście | £150,000 | — | — |
| 129 Southey | Przedmieście | £145,000 | — | — |
| 130 Upperthorpe | Przedmieście | £142,500 | — | — |
| 131 Longley | Dzielnica | £142,500 | — | — |
| 132 Darnall | Przedmieście | £142,500 | — | — |
| 133 Sheffield Lane Top | Dzielnica | £140,000 | — | — |
| 134 Norfolk Park | Przedmieście | £140,000 | — | — |
| 135 Little Sheffield | Dzielnica | £140,000 | — | — |
| 136 Flower Estate | Dzielnica | £140,000 | — | — |
| 137 Shiregreen | Przedmieście | £135,000 | — | — |
| 138 Newfield Green | Dzielnica | £130,000 | — | — |
| 139 Atlas | Przedmieście | £127,500 | — | — |
| 140 Pismire Hill | Dzielnica | £125,000 | — | — |
| 141 Moorfoot | Dzielnica | £125,000 | — | — |
| 142 Hemsworth | Dzielnica | £125,000 | — | — |
| 143 Greenland | Dzielnica | £122,500 | — | — |
| 144 Victoria Quays | Dzielnica | £120,000 | — | — |
| 145 Netherthorpe | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 146 Firth Park | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 147 Fir Vale | Dzielnica | £120,000 | — | — |
| 148 Carbrook | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 149 Burngreave | Przedmieście | £120,000 | — | — |
| 150 Sheaf Valley Quarter | Dzielnica | £115,000 | — | — |
| 151 Saint George's Quarter | Dzielnica | £115,000 | — | — |
| 152 Grimesthorpe | Przedmieście | £115,000 | — | — |
| 153 Cultural Industries Quarter | Dzielnica | £115,000 | — | — |
| 154 Riverside Quarter | Dzielnica | £112,500 | — | — |
| 155 Philadelphia | Dzielnica | £112,500 | — | — |
| 156 Wicker | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 157 The Heart of the City | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 158 Saint Vincent's Quarter | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 159 Page Hall | Przedmieście | £110,000 | — | — |
| 160 Kelham Island | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 161 Cultural Industries Quarter | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 162 City Centre | Przedmieście | £110,000 | — | — |
| 163 Cathedral Quarter | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 164 Castlegate Quarter | Dzielnica | £110,000 | — | — |
| 165 Moorhead | Dzielnica | £100,000 | — | — |
| 166 Devonshire Quarter | Dzielnica | £100,000 | — | — |
| 167 Neepsend | Przedmieście | £95,000 | — | — |
| 168 Sheffield Moor | Dzielnica | £39,950 | — | 0,1 km² |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.