Dzielnice w mieście Villach
46 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Villach
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oberwollanig | Dzielnica | 2 865 000 € | 241 | — |
| 2 Urlaken | Dzielnica | 1 982 500 € | 112 | — |
| 3 Bogenfeld | Wieś | 1 680 000 € | 158 | — |
| 4 Warmbad-Judendorf | Przedmieście | 1 494 000 € | 1,773 | — |
| 5 Großvassach | Dzielnica | 1 085 000 € | 707 | — |
| 6 Greuth | Wieś | 870 000 € | 142 | — |
| 7 Tschinowitsch | Dzielnica | 839 500 € | 186 | — |
| 8 Egg am Faaker See | Wieś | 837 900 € | 227 | — |
| 9 Türkei | Hamlet | 746 000 € | — | — |
| 10 Gritschach | Dzielnica | 717 000 € | 394 | — |
| 11 Drobollach am Faaker See | Przedmieście | 700 000 € | 349 | — |
| 12 St. Agathen und Perau | Przedmieście | 671 500 € | 3,108 | — |
| 13 Lind | Przedmieście | 657 000 € | 5,386 | — |
| 14 Innere Stadt | Przedmieście | 634 000 € | 7,482 | — |
| 15 Neue Heimat | Dzielnica | 632 000 € | — | — |
| 16 St. Magdalen | Przedmieście | 530 000 € | 1,190 | — |
| 17 St. Agathen | Dzielnica | 530 000 € | — | — |
| 18 Völkendorf | Przedmieście | 480 000 € | 5,545 | — |
| 19 St. Johanner Höhe | Dzielnica | 480 000 € | — | — |
| 20 Unterfederaun | Hamlet | 435 500 € | 29 | — |
| 21 Kleinvassach | Dzielnica | 399 900 € | 579 | — |
| 22 Goritschach | Dzielnica | 367 000 € | 512 | — |
| 23 Landskron | Przedmieście | 365 000 € | 3,887 | — |
| 24 Kratschach | Wieś | 356 000 € | 88 | — |
| 25 St. Martin | Przedmieście | 352 000 € | 2,456 | — |
| 26 Neufellach | Przedmieście | 350 000 € | 839 | — |
| 27 Judendorf | Dzielnica | 311 000 € | 49 | — |
| 28 Genottehöhe | Dzielnica | 311 000 € | — | — |
| 29 Untere Fellach | Przedmieście | 304 900 € | 3,113 | — |
| 30 Obere Fellach | Przedmieście | 300 900 € | 592 | — |
| 31 Möltschach | Dzielnica | 296 500 € | — | — |
| 32 St. Leonhard | Przedmieście | 296 000 € | 1,776 | — |
| 33 Sankt Andrä | Dzielnica | 238 000 € | 582 | — |
| 34 Gratschach | Dzielnica | 237 348 € | 203 | — |
| 35 Unterwollanig | Dzielnica | 230 000 € | 167 | — |
| 36 Duel | Hamlet | 220 000 € | 18 | — |
| 37 Heiligengeist | Wieś | 180 000 € | 213 | — |
| 38 Seebach-Wasenboden | Przedmieście | 129 000 € | 4,067 | — |
| 39 Neulandskron | Dzielnica | 129 000 € | 520 | — |
| 40 Auen | Przedmieście | — | 5,575 | — |
| 41 Kumitz | Dzielnica | — | 283 | — |
| 42 Prossowitsch | Wieś | — | 135 | — |
| 43 Pogöriach | Dzielnica | — | 109 | — |
| 44 Rennstein | Dzielnica | — | 147 | — |
| 45 St. Georgen | Dzielnica | — | 955 | — |
| 46 Turdanitsch | Dzielnica | — | 177 | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.