Dzielnice w mieście Wieruszów
8 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Wieruszów
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Koćmina | Dzielnica | 459 680 zł | — | — |
| 2 Osiedle Warszawska | Dzielnica | 453 500 zł | — | — |
| 3 Osiedle Fabryczna | Dzielnica | 449 000 zł | — | — |
| 4 Osiedle Bajkowe | Dzielnica | 444 010 zł | — | — |
| 5 Osiedle Ludwika Waryńskiego | Dzielnica | 420 000 zł | — | — |
| 6 Osiedle Parkowe | Dzielnica | 399 700 zł | — | — |
| 7 Marianów | Dzielnica | 394 050 zł | — | — |
| 8 Podzamcze | Dzielnica | 356 706 zł | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.