Městské části v lokalitě Kališ
36 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Kališ
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Okręglica | Čtvrť | 1 150 000 zł | — | — |
| 2 Winiary | Předměstí | 920 000 zł | 2,491 | — |
| 3 Chmielnik | Předměstí | 898 000 zł | 3,612 | — |
| 4 Sulisławice-Kolonia | Předměstí | 789 000 zł | 164 | — |
| 5 Lis | Čtvrť | 685 000 zł | — | — |
| 6 Tyniec | Předměstí | 661 350 zł | 4,189 | — |
| 7 Szczypiorno | Předměstí | 649 000 zł | 1,529 | — |
| 8 Rajsków | Předměstí | 599 000 zł | 1,884 | — |
| 9 Majków | Předměstí | 505 000 zł | 3,311 | — |
| 10 Rypinek | Předměstí | 504 000 zł | 3,708 | — |
| 11 Zawodzie | Čtvrť | 499 000 zł | — | — |
| 12 Dobrzec P | Předměstí | 447 000 zł | 8,599 | — |
| 13 Dobrzec | Předměstí | 440 000 zł | 867 | — |
| 14 Ogrody | Předměstí | 429 000 zł | 2,073 | — |
| 15 Śródmieście I | Předměstí | 426 556 zł | 9,070 | — |
| 16 Dobrzec W | Předměstí | 415 000 zł | 5,503 | — |
| 17 Nosków | Čtvrť | 411 000 zł | — | — |
| 18 Dobro | Předměstí | 405 000 zł | 597 | — |
| 19 Zagorzynek | Předměstí | 400 000 zł | 2,773 | — |
| 20 Osiedle Marii Dąbrowskiej | Čtvrť | 385 275 zł | — | — |
| 21 Słoneczny Stok | Čtvrť | 385 000 zł | — | — |
| 22 Śródmieście II | Předměstí | 382 000 zł | 8,188 | — |
| 23 Rogatka | Předměstí | 381 780 zł | 2,720 | — |
| 24 Piskorzewie | Předměstí | 379 000 zł | 1,915 | — |
| 25 Osiedle Stefana Szolc-Rogozińskiego | Čtvrť | 379 000 zł | — | — |
| 26 Korczak | Předměstí | 379 000 zł | 4,459 | — |
| 27 Osiedle Marii Konopnickiej | Čtvrť | 375 193 zł | — | — |
| 28 Serbinów | Předměstí | 375 000 zł | 4,389 | — |
| 29 Czaszki | Předměstí | 371 385 zł | 7,130 | — |
| 30 Osiedle Adama Asnyka | Předměstí | 367 500 zł | 5,697 | — |
| 31 Huby | Čtvrť | 365 000 zł | — | — |
| 32 Widok | Předměstí | 360 000 zł | 6,516 | — |
| 33 Kaliniec | Předměstí | 355 000 zł | 4,685 | — |
| 34 Piwonice | Předměstí | 320 000 zł | 2,660 | — |
| 35 Stare Miasto | Čtvrť | 264 167 zł | — | — |
| 36 Sulisławice | Předměstí | 248 000 zł | 835 | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.