Stadtteile in Kalisch
36 Gebiete zum Vergleichen
Ein aktueller Marktüberblick auf Basis der Marktaktivität der letzten 90 Tage.
Alle Stadtteile in Kalisch
Ein guter Ausgangspunkt für den Vergleich der lokalen Nachfrage.
| Stadtteil | Typ | Preis ▼ | Einwohnerzahl | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 Okręglica | Viertel | 1 150 000 zł | — | — |
| 2 Winiary | Vorort | 920 000 zł | 2,491 | — |
| 3 Chmielnik | Vorort | 898 000 zł | 3,612 | — |
| 4 Sulisławice-Kolonia | Vorort | 789 000 zł | 164 | — |
| 5 Lis | Viertel | 685 000 zł | — | — |
| 6 Tyniec | Vorort | 661 350 zł | 4,189 | — |
| 7 Szczypiorno | Vorort | 649 000 zł | 1,529 | — |
| 8 Rajsków | Vorort | 599 000 zł | 1,884 | — |
| 9 Majków | Vorort | 505 000 zł | 3,311 | — |
| 10 Rypinek | Vorort | 504 000 zł | 3,708 | — |
| 11 Zawodzie | Viertel | 499 000 zł | — | — |
| 12 Dobrzec P | Vorort | 447 000 zł | 8,599 | — |
| 13 Dobrzec | Vorort | 440 000 zł | 867 | — |
| 14 Ogrody | Vorort | 429 000 zł | 2,073 | — |
| 15 Śródmieście I | Vorort | 426 556 zł | 9,070 | — |
| 16 Dobrzec W | Vorort | 415 000 zł | 5,503 | — |
| 17 Nosków | Viertel | 411 000 zł | — | — |
| 18 Dobro | Vorort | 405 000 zł | 597 | — |
| 19 Zagorzynek | Vorort | 400 000 zł | 2,773 | — |
| 20 Osiedle Marii Dąbrowskiej | Viertel | 385 275 zł | — | — |
| 21 Słoneczny Stok | Viertel | 385 000 zł | — | — |
| 22 Śródmieście II | Vorort | 382 000 zł | 8,188 | — |
| 23 Rogatka | Vorort | 381 780 zł | 2,720 | — |
| 24 Piskorzewie | Vorort | 379 000 zł | 1,915 | — |
| 25 Osiedle Stefana Szolc-Rogozińskiego | Viertel | 379 000 zł | — | — |
| 26 Korczak | Vorort | 379 000 zł | 4,459 | — |
| 27 Osiedle Marii Konopnickiej | Viertel | 375 193 zł | — | — |
| 28 Serbinów | Vorort | 375 000 zł | 4,389 | — |
| 29 Czaszki | Vorort | 371 385 zł | 7,130 | — |
| 30 Osiedle Adama Asnyka | Vorort | 367 500 zł | 5,697 | — |
| 31 Huby | Viertel | 365 000 zł | — | — |
| 32 Widok | Vorort | 360 000 zł | 6,516 | — |
| 33 Kaliniec | Vorort | 355 000 zł | 4,685 | — |
| 34 Piwonice | Vorort | 320 000 zł | 2,660 | — |
| 35 Stare Miasto | Viertel | 264 167 zł | — | — |
| 36 Sulisławice | Vorort | 248 000 zł | 835 | — |
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. „—“ bedeutet, dass der OSM-Datensatz keinen Wert enthält (z. B. benötigt die Größe eine Polygongrenze; Teilgebiete von Karlsbad sind Punkte).
Die Immobiliendaten werden aus Angeboten innerhalb der Stadtgrenze berechnet; nicht verfügbare kommunale Kennzahlen sind als Platzhalter gekennzeichnet.