Městské části v lokalitě Kędzierzyn-Koźle
26 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Kędzierzyn-Koźle
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Miedary | Čtvrť | 1 300 000 zł | — | — |
| 2 Cisowa | Předměstí | 850 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Blachownia Śląska | Čtvrť | 799 500 zł | — | — |
| 4 Blachownia Śląska | Čtvrť | 799 500 zł | — | — |
| 5 Żabieniec | Čtvrť | 650 000 zł | — | — |
| 6 Górki | Čtvrť | 639 500 zł | — | — |
| 7 Sławięcice | Předměstí | 558 500 zł | — | — |
| 8 Śluza-Kłodnica | Čtvrť | 490 000 zł | — | — |
| 9 Koźle-Port | Čtvrť | 487 000 zł | — | — |
| 10 Kuźniczka | Čtvrť | 409 500 zł | — | — |
| 11 Koźle | Předměstí | 394 500 zł | — | — |
| 12 Kędzierzyn | Čtvrť | 380 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle 1000-lecia | Čtvrť | 375 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle Piastów | Čtvrť | 366 776 zł | — | — |
| 15 Biały Ług | Čtvrť | 365 888 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Čtvrť | 365 000 zł | — | — |
| 17 Lenartowice | Čtvrť | 356 062 zł | — | — |
| 18 Pogorzelec | Čtvrť | 349 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Leśna | Čtvrť | 349 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Mariana Buczka Drugie | Čtvrť | 322 000 zł | — | — |
| 21 Kłodnica | Čtvrť | 308 000 zł | — | — |
| 22 Huta | Čtvrť | 294 500 zł | — | — |
| 23 Osiedle Mariana Buczka | Čtvrť | 289 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Azoty | Čtvrť | 193 500 zł | — | — |
| 25 Rybarze | Čtvrť | 97 900 zł | — | — |
| 26 Zacisze | Čtvrť | — | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.