Dzielnice w mieście Kędzierzyn-Koźle
26 obszarów do porównania
Bieżący obraz rynku na podstawie aktywności rynkowej z ostatnich 90 dni.
Wszystkie dzielnice w mieście Kędzierzyn-Koźle
Dobry punkt wyjścia do porównania lokalnego popytu.
| Dzielnica | Typ | Cena ▼ | Liczba mieszkańców | Wielkość |
|---|---|---|---|---|
| 1 Miedary | Dzielnica | 1 300 000 zł | — | — |
| 2 Cisowa | Przedmieście | 850 000 zł | — | — |
| 3 Osiedle Blachownia Śląska | Dzielnica | 799 500 zł | — | — |
| 4 Blachownia Śląska | Dzielnica | 799 500 zł | — | — |
| 5 Żabieniec | Dzielnica | 650 000 zł | — | — |
| 6 Górki | Dzielnica | 639 500 zł | — | — |
| 7 Sławięcice | Przedmieście | 558 500 zł | — | — |
| 8 Śluza-Kłodnica | Dzielnica | 490 000 zł | — | — |
| 9 Koźle-Port | Dzielnica | 487 000 zł | — | — |
| 10 Kuźniczka | Dzielnica | 409 500 zł | — | — |
| 11 Koźle | Przedmieście | 394 500 zł | — | — |
| 12 Kędzierzyn | Dzielnica | 380 000 zł | — | — |
| 13 Osiedle 1000-lecia | Dzielnica | 375 500 zł | — | — |
| 14 Osiedle Piastów | Dzielnica | 366 776 zł | — | — |
| 15 Biały Ług | Dzielnica | 365 888 zł | — | — |
| 16 Nowa Wieś | Dzielnica | 365 000 zł | — | — |
| 17 Lenartowice | Dzielnica | 356 062 zł | — | — |
| 18 Pogorzelec | Dzielnica | 349 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Leśna | Dzielnica | 349 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Mariana Buczka Drugie | Dzielnica | 322 000 zł | — | — |
| 21 Kłodnica | Dzielnica | 308 000 zł | — | — |
| 22 Huta | Dzielnica | 294 500 zł | — | — |
| 23 Osiedle Mariana Buczka | Dzielnica | 289 000 zł | — | — |
| 24 Osiedle Azoty | Dzielnica | 193 500 zł | — | — |
| 25 Rybarze | Dzielnica | 97 900 zł | — | — |
| 26 Zacisze | Dzielnica | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. „—” oznacza, że rekord OSM nie zawiera wartości (np. wielkość wymaga granicy poligonowej; obszary Karlowych Warów są punktami).
Dane nieruchomości są obliczane na podstawie ofert dopasowanych do granic miasta; niedostępne wskaźniki miejskie są oznaczone jako dane zastępcze.