Městské části v lokalitě Piotrków Trybunalski
42 oblastí k porovnání
Aktuální přehled trhu založený na tržní aktivitě za posledních 90 dní.
Všechny městské části v lokalitě Piotrków Trybunalski
Užitečný výchozí bod pro porovnání místní poptávky.
| Městská část | Typ | Cena ▼ | Počet obyvatel | Velikost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Raków | Předměstí | 30 000 000 zł | — | — |
| 2 Wierzeje | Předměstí | 2 434 000 zł | — | — |
| 3 Bugaj | Čtvrť | 2 220 000 zł | — | — |
| 4 Pawłówka | Čtvrť | 2 179 500 zł | — | — |
| 5 Byki | Čtvrť | 2 179 500 zł | — | — |
| 6 Daszówka | Čtvrť | 2 075 000 zł | — | — |
| 7 Karolinów | Čtvrť | 1 749 500 zł | — | — |
| 8 Osiedle Jeziorna | Čtvrť | 1 368 000 zł | — | — |
| 9 Szczekanica | Předměstí | 1 048 300 zł | — | — |
| 10 Świerczów | Čtvrť | 879 500 zł | — | — |
| 11 Kleszcz | Čtvrť | 670 000 zł | — | — |
| 12 Osiedle Źródlana | Čtvrť | 610 000 zł | — | — |
| 13 Meszcze | Předměstí | 584 000 zł | — | — |
| 14 Moryca | Čtvrť | 479 000 zł | — | — |
| 15 Byki-Kolonia | Čtvrť | 474 000 zł | — | — |
| 16 Belzatka | Čtvrť | 453 570 zł | — | — |
| 17 Dymacz | Čtvrť | 450 000 zł | — | — |
| 18 Osiedle Sadowa Pierwsza | Čtvrť | 435 000 zł | — | — |
| 19 Osiedle Piastowskie | Čtvrť | 400 000 zł | — | — |
| 20 Osiedle Jagiellońskie | Čtvrť | 389 180 zł | — | — |
| 21 Osiedle Leśna | Čtvrť | 389 000 zł | — | — |
| 22 Osiedle Wronia | Čtvrť | 380 000 zł | — | — |
| 23 Osiedle Mickiewicza | Čtvrť | 360 431 zł | — | — |
| 24 Stare Miasto | Předměstí | 360 000 zł | — | — |
| 25 Osiedle Słowackiego Północ | Čtvrť | 360 000 zł | — | — |
| 26 Osiedle Górna | Čtvrť | 360 000 zł | — | — |
| 27 Centrum | Předměstí | 359 500 zł | — | — |
| 28 Osiedle Wiślana | Čtvrť | 359 000 zł | — | — |
| 29 Osiedle Sadowa Druga | Čtvrť | 358 651 zł | — | — |
| 30 Osiedle Wysoka Łódzka | Čtvrť | 357 451 zł | — | — |
| 31 Krakówka | Čtvrť | 357 000 zł | — | — |
| 32 Budki | Čtvrť | 355 052 zł | — | — |
| 33 Podzamcze | Čtvrť | 355 000 zł | — | — |
| 34 Osiedle Krakowskie Przedmieście | Čtvrť | 345 000 zł | — | — |
| 35 Osiedle Armii Krajowej | Čtvrť | 335 000 zł | — | — |
| 36 Osiedle Belzacka | Čtvrť | 315 000 zł | — | — |
| 37 Osiedle Południe | Čtvrť | 270 000 zł | — | — |
| 38 Osiedle Wyzwolenia | Čtvrť | 269 000 zł | — | — |
| 39 Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Čtvrť | 269 000 zł | — | — |
| 40 Raków Mały | Předměstí | 265 000 zł | — | — |
| 41 Osiedle Sulejowska | Čtvrť | 265 000 zł | — | — |
| 42 Michałów | Předměstí | 212 900 zł | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte. „—“ znamená, že záznam OSM nemá hodnotu (např. velikost vyžaduje polygonovou hranici; podčásti Karlových Varů jsou body).
Údaje o nemovitostech se počítají z nabídek přiřazených k hranici města; nedostupné veřejné ukazatele jsou označeny jako zástupné hodnoty.